Données Économiques
Production du fonio dans la région de Ziguinchor entre 2016 et 2022
ZIG / Agriculture / Fonio en 2016
| wdt_ID | INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surface emblavée (Fonio) | 0 | |||
| 2 | Ratio surface emblavée sur surface total (Fonio) | 0 | |||
| 3 | Production de Fonio | 0 | |||
| 4 | Quantité de Fonio transformée | 0 | |||
| 5 | Quantité de Fonio cédée | 0 | |||
| 6 | Prix des produits | 0 | |||
| INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
ZIG / Agriculture / Fonio en 2017
| wdt_ID | INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surface emblavée (Fonio) | 0 | |||
| 2 | Ratio surface emblavée sur surface total (Fonio) | 0 | |||
| 3 | Production de Fonio | 0 | |||
| 4 | Quantité de Fonio transformée | 0 | |||
| 5 | Quantité de Fonio cédée | 0 | |||
| 6 | Prix des produits | 0 | |||
| INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
ZIG / Agriculture / Fonio en 2018
| wdt_ID | INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surface emblavée (Fonio) | 0 | |||
| 2 | Ratio surface emblavée sur surface total (Fonio) | 0 | |||
| 3 | Production de Fonio | 0 | |||
| 4 | Quantité de Fonio transformée | 0 | |||
| 5 | Quantité de Fonio cédée | 0 | |||
| 6 | Prix des produits | 0 | |||
| INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
ZIG / Agriculture / Fonio en 2019
| wdt_ID | INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surface emblavée (Fonio) | 0 | |||
| 2 | Ratio surface emblavée sur surface total (Fonio) | 0 | |||
| 3 | Production de Fonio | 0 | |||
| 4 | Quantité de Fonio transformée | 0 | |||
| 5 | Quantité de Fonio cédée | 0 | |||
| 6 | Prix des produits | 0 | |||
| INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
ZIG / Agriculture / Fonio en 2020
| wdt_ID | INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surface emblavée (Fonio) | 0 | |||
| 2 | Ratio surface emblavée sur surface total (Fonio) | 0 | |||
| 3 | Production de Fonio | 0 | |||
| 4 | Quantité de Fonio transformée | 0 | |||
| 5 | Quantité de Fonio cédée | 0 | |||
| 6 | Prix des produits | 0 | |||
| INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
ZIG / Agriculture / Fonio en 2021
| wdt_ID | INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surface emblavée (Fonio) | 0 | |||
| 2 | Ratio surface emblavée sur surface total (Fonio) | 0 | |||
| 3 | Production de Fonio | 0 | |||
| 4 | Quantité de Fonio transformée | 0 | |||
| 5 | Quantité de Fonio cédée | 0 | |||
| 6 | Prix des produits | 0 | |||
| INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
ZIG / Agriculture / Fonio en 2022
| wdt_ID | INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surface emblavée (Fonio) | 0 | |||
| 2 | Ratio surface emblavée sur surface total (Fonio) | 0 | |||
| 3 | Production de Fonio | 0 | |||
| 4 | Quantité de Fonio transformée | 0 | |||
| 5 | Quantité de Fonio cédée | 0 | |||
| 6 | Prix des produits | 0 | |||
| INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |