Données Économiques
Production du fonio dans la région de Sédhiou entre 2016 et 2022
SD / Agriculture / Fonio en 2016
wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Surface emblavée (Fonio) | 640 | 737 | 1701 | 3078 |
2 | Ratio surface emblavée sur surface total (Fonio) RDT = Production/Superficie | 750 | 750 | 850 | 805 |
3 | Production de Fonio | 480 | 553 | 1446 | 2479 |
4 | Quantité de Fonio transformée | 0 | |||
5 | Quantité de Fonio vendue | 0 | |||
6 | Prix des produits | 0 | |||
INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
SD / Agriculture / Fonio en 2017
wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Surface emblavée (Fonio) | 477 | 0 | 2915 | 3392 |
2 | Ratio surface emblavée sur surface total (Fonio) RDT = Production/Superficie | 455 | 0 | 800 | 794 |
3 | Production de Fonio | 360 | 0 | 2332 | 2692 |
4 | Quantité de Fonio transformée | 0 | |||
5 | Quantité de Fonio vendue | 0 | |||
6 | Prix des produits | 0 | |||
INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
SD / Agriculture / Fonio en 2018
wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Surface emblavée (Fonio) | 299 | 0 | 2900 | 3199 |
2 | Ratio surface emblavée sur surface total (Fonio) RDT = Production/Superficie | 755 | 0 | 800 | 796 |
3 | Production de Fonio | 226 | 0 | 2320 | 2546 |
4 | Quantité de Fonio transformée | 0 | |||
5 | Quantité de Fonio vendue | 0 | |||
6 | Prix des produits | 0 | |||
INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
SD / Agriculture / Fonio en 2019
wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Surface emblavée (Fonio) | 499 | 0 | 3190 | 3689 |
2 | Ratio surface emblavée sur surface total (Fonio) RDT = Production/Superficie | 853 | 0 | 880 | 876 |
3 | Production de Fonio | 426 | 0 | 2807 | 3233 |
4 | Quantité de Fonio transformée | 0 | |||
5 | Quantité de Fonio vendue | 0 | |||
6 | Prix des produits | 0 | |||
INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
SD / Agriculture / Fonio en 2020
wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Surface emblavée (Fonio) | 0 | 1000 | 3000 | 4000 |
2 | Ratio surface emblavée sur surface total (Fonio) RDT = Production/Superficie | 0 | 1098 | 998 | 1023 |
3 | Production de Fonio | 0 | 1098 | 2994 | 4092 |
4 | Quantité de Fonio transformée | 0 | |||
5 | Quantité de Fonio vendue | 0 | |||
6 | Prix des produits | 0 | |||
INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
SD / Agriculture / Fonio en 2021
wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Surface emblavée (Fonio) | 0 | 1000 | 3000 | 4000 |
2 | Ratio surface emblavée sur surface total (Fonio) RDT = Production/Superficie | 0 | 1000 | 1000 | 1000 |
3 | Production de Fonio | 0 | 1000 | 3000 | 4000 |
4 | Quantité de Fonio transformée | 0 | |||
5 | Quantité de Fonio vendue | 0 | |||
6 | Prix des produits | 0 | |||
INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
SD / Agriculture / Fonio en 2022
wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Surface emblavée (Fonio) | 0 | |||
2 | Ratio surface emblavée sur surface total (Fonio) RDT = Production/Superficie | 0 | |||
3 | Production de Fonio | 0 | |||
4 | Quantité de Fonio transformée | 0 | |||
5 | Quantité de Fonio vendue | 0 | |||
6 | Prix des produits | 0 | |||
INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |