Données Économiques
Production du fonio dans la région de Kolda entre 2016 et 2022
KD / Agriculture / Fonio en 2016
| wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surface emblavée (fonio) | 131 | 131 | ||
| 2 | Ratio surface emblavée sur surface total (fonio) | 0 | |||
| 3 | Production de fonio | 72 | 72 | ||
| 4 | Quantité de fonio transformée | 0 | |||
| 5 | Quantité de fonio vendue | 0 | |||
| 6 | Prix des produits | 0 | |||
| INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Agriculture / Fonio en 2017
| wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surface emblavée (fonio) | 140 | 140 | ||
| 2 | Ratio surface emblavée sur surface total (fonio) | 0 | |||
| 3 | Production de fonio | 77 | 77 | ||
| 4 | Quantité de fonio transformée | 0 | |||
| 5 | Quantité de fonio vendue | 0 | |||
| 6 | Prix des produits | 0 | |||
| INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Agriculture / Fonio en 2018
| wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surface emblavée (fonio) | 117 | 117 | ||
| 2 | Ratio surface emblavée sur surface total (fonio) | 0 | |||
| 3 | Production de fonio | 64 | 64 | ||
| 4 | Quantité de fonio transformée | 0 | |||
| 5 | Quantité de fonio vendue | 0 | |||
| 6 | Prix des produits | 0 | |||
| INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Agriculture / Fonio en 2019
| wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surface emblavée (fonio) | 72 | 90 | 162 | |
| 2 | Ratio surface emblavée sur surface total (fonio) | 0 | |||
| 3 | Production de fonio | 36 | 46 | 82 | |
| 4 | Quantité de fonio transformée | 0 | |||
| 5 | Quantité de fonio vendue | 0 | |||
| 6 | Prix des produits | 0 | |||
| INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Agriculture / Fonio en 2020
| wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surface emblavée (fonio) | 72 | 90 | 162 | |
| 2 | Ratio surface emblavée sur surface total (fonio) | 0 | |||
| 3 | Production de fonio | 36 | 45 | 81 | |
| 4 | Quantité de fonio transformée | 0 | |||
| 5 | Quantité de fonio vendue | 0 | |||
| 6 | Prix des produits | 0 | |||
| INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Agriculture / Fonio en 2021
| wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surface emblavée (fonio) | 239 | 239 | ||
| 2 | Ratio surface emblavée sur surface total (fonio) | 0 | |||
| 3 | Production de fonio | 213 | 213 | ||
| 4 | Quantité de fonio transformée | 0 | |||
| 5 | Quantité de fonio vendue | 0 | |||
| 6 | Prix des produits | 0 | |||
| INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Agriculture / Fonio en 2022
| wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surface emblavée (fonio) | 239 | 239 | ||
| 2 | Ratio surface emblavée sur surface total (fonio) | 0 | |||
| 3 | Production de fonio | 191 | 191 | ||
| 4 | Quantité de fonio transformée | 0 | |||
| 5 | Quantité de fonio vendue | 0 | |||
| 6 | Prix des produits | 0 | |||
| INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |