Données Économiques
Cheptel dans la région de Kolda (Vélingara) entre 2016 et 2022
KD / Elevage et production animale ( Vélingara ) / Cheptel en 2016
| wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Effectifs du cheptel des bovins (têtes) | 0 | |||
| 2 | Effectifs du cheptel des ovins (têtes) | 0 | |||
| 3 | Effectifs du cheptel des caprins (têtes) | 0 | |||
| 4 | Effectifs du cheptel des porcins (têtes) | 0 | |||
| 5 | Effectifs du cheptel des volailles (têtes) | 0 | |||
| INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Elevage et production animale ( Vélingara ) / Cheptel en 2017
| wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Effectifs du cheptel des bovins (têtes) | 0 | |||
| 2 | Effectifs du cheptel des ovins (têtes) | 0 | |||
| 3 | Effectifs du cheptel des caprins (têtes) | 0 | |||
| 4 | Effectifs du cheptel des porcins (têtes) | 0 | |||
| 5 | Effectifs du cheptel des volailles (têtes) | 0 | |||
| INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Elevage et production animale ( Vélingara ) / Cheptel en 2018
| wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Effectifs du cheptel des bovins (têtes) | 193035 | 193035 | ||
| 2 | Effectifs du cheptel des ovins (têtes) | 84515 | 84515 | ||
| 3 | Effectifs du cheptel des caprins (têtes) | 105070 | 105070 | ||
| 4 | Effectifs du cheptel des porcins (têtes) | 27840 | 27840 | ||
| 5 | Effectifs du cheptel des volailles (têtes) | 531700 | 531700 | ||
| INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Elevage et production animale ( Vélingara ) / Cheptel en 2019
| wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Effectifs du cheptel des bovins (têtes) | 193035 | 193035 | ||
| 2 | Effectifs du cheptel des ovins (têtes) | 84515 | 84515 | ||
| 3 | Effectifs du cheptel des caprins (têtes) | 105070 | 105070 | ||
| 4 | Effectifs du cheptel des porcins (têtes) | 27840 | 27840 | ||
| 5 | Effectifs du cheptel des volailles (têtes) | 531700 | 531700 | ||
| INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Elevage et production animale ( Vélingara ) / Cheptel en 2020
| wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Effectifs du cheptel des bovins (têtes) | 193035 | 193035 | ||
| 2 | Effectifs du cheptel des ovins (têtes) | 84515 | 84515 | ||
| 3 | Effectifs du cheptel des caprins (têtes) | 91050 | 91050 | ||
| 4 | Effectifs du cheptel des porcins (têtes) | 27840 | 27840 | ||
| 5 | Effectifs du cheptel des volailles (têtes) | 531700 | 531700 | ||
| INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Elevage et production animale ( Vélingara ) / Cheptel en 2021
| wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Effectifs du cheptel des bovins (têtes) | 192000 | 192000 | ||
| 2 | Effectifs du cheptel des ovins (têtes) | 84600 | 84600 | ||
| 3 | Effectifs du cheptel des caprins (têtes) | 91050 | 91050 | ||
| 4 | Effectifs du cheptel des porcins (têtes) | 27840 | 27840 | ||
| 5 | Effectifs du cheptel des volailles (têtes) | 651081 | 651081 | ||
| INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Elevage et production animale ( Vélingara ) / Cheptel en 2022
| wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Effectifs du cheptel des bovins (têtes) | 193000 | 193000 | ||
| 2 | Effectifs du cheptel des ovins (têtes) | 84600 | 84600 | ||
| 3 | Effectifs du cheptel des caprins (têtes) | 105070 | 105070 | ||
| 4 | Effectifs du cheptel des porcins (têtes) | 27840 | 27840 | ||
| 5 | Effectifs du cheptel des volailles (têtes) | 651081 | 651081 | ||
| INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |