Données Économiques
Cheptel dans la région de Kolda (Kolda) entre 2016 et 2022
KD / Elevage et production animale ( Kolda ) / Cheptel en 2016
wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Effectifs du cheptel des bovins (têtes) | 0 | |||
2 | Effectifs du cheptel des ovins (têtes) | 0 | |||
3 | Effectifs du cheptel des caprins (têtes) | 0 | |||
4 | Effectifs du cheptel des porcins (têtes) | 0 | |||
5 | Effectifs du cheptel des volailles (têtes) | 0 | |||
INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Elevage et production animale ( Kolda ) / Cheptel en 2017
wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Effectifs du cheptel des bovins (têtes) | 0 | |||
2 | Effectifs du cheptel des ovins (têtes) | 0 | |||
3 | Effectifs du cheptel des caprins (têtes) | 0 | |||
4 | Effectifs du cheptel des porcins (têtes) | 0 | |||
5 | Effectifs du cheptel des volailles (têtes) | 0 | |||
INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Elevage et production animale ( Kolda ) / Cheptel en 2018
wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Effectifs du cheptel des bovins (têtes) | 0 | |||
2 | Effectifs du cheptel des ovins (têtes) | 0 | |||
3 | Effectifs du cheptel des caprins (têtes) | 0 | |||
4 | Effectifs du cheptel des porcins (têtes) | 0 | |||
5 | Effectifs du cheptel des volailles (têtes) | 0 | |||
INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Elevage et production animale ( Kolda ) / Cheptel en 2019
wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Effectifs du cheptel des bovins (têtes) | 205 228 | 205 228 | ||
2 | Effectifs du cheptel des ovins (têtes) | 122 400 | 122 400 | ||
3 | Effectifs du cheptel des caprins (têtes) | 135 248 | 135 248 | ||
4 | Effectifs du cheptel des porcins (têtes) | 18 245 | 18 245 | ||
5 | Effectifs du cheptel des volailles (têtes) | 719 319 | 719 319 | ||
INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Elevage et production animale ( Kolda ) / Cheptel en 2020
wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Effectifs du cheptel des bovins (têtes) | 205 228 | 205 228 | ||
2 | Effectifs du cheptel des ovins (têtes) | 122 400 | 122 400 | ||
3 | Effectifs du cheptel des caprins (têtes) | 135 248 | 135 248 | ||
4 | Effectifs du cheptel des porcins (têtes) | 18 245 | 18 245 | ||
5 | Effectifs du cheptel des volailles (têtes) | 719 319 | 719 319 | ||
INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Elevage et production animale ( Kolda ) / Cheptel en 2021
wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Effectifs du cheptel des bovins (têtes) | 205 228 | 205 228 | ||
2 | Effectifs du cheptel des ovins (têtes) | 122 400 | 122 400 | ||
3 | Effectifs du cheptel des caprins (têtes) | 135 248 | 135 248 | ||
4 | Effectifs du cheptel des porcins (têtes) | 18 245 | 18 245 | ||
5 | Effectifs du cheptel des volailles (têtes) | 719 319 | 719 319 | ||
INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Elevage et production animale ( Kolda ) / Cheptel en 2022
wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Effectifs du cheptel des bovins (têtes) | 205 228 | 205 228 | ||
2 | Effectifs du cheptel des ovins (têtes) | 122 400 | 122 400 | ||
3 | Effectifs du cheptel des caprins (têtes) | 135 248 | 135 248 | ||
4 | Effectifs du cheptel des porcins (têtes) | 18 245 | 18 245 | ||
5 | Effectifs du cheptel des volailles (têtes) | 719 319 | 719 319 | ||
INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |