Données Économiques
Services commerciaux dans la région de Kolda entre 2016 et 2022
KD / Commerce / Services en 2016
wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nombre de transporteurs formels | 0 | |||
2 | Nombre de PME formalisé (au moins détenir un NINEA et un RC) | 0 | |||
3 | Nombre d’institutions financières et SDF | 0 | |||
4 | Nombre de restaurants | 0 | |||
5 | Nombre d’opérateurs économiques | 0 | |||
6 | Nombre de services financiers décentralisés | 0 | |||
7 | Existence d’un référentiel pour l’exportation | 0 | |||
8 | Nombre de réseau mise en place | 0 | |||
9 | Nombre de transporteurs informels | 0 | |||
INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Commerce / Services en 2017
wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nombre de transporteurs formels | 0 | |||
2 | Nombre de PME formalisé (au moins détenir un NINEA et un RC) | 0 | |||
3 | Nombre d’institutions financières et SDF | 0 | |||
4 | Nombre de restaurants | 0 | |||
5 | Nombre d’opérateurs économiques | 0 | |||
6 | Nombre de services financiers décentralisés | 0 | |||
7 | Existence d’un référentiel pour l’exportation | 0 | |||
8 | Nombre de réseau mise en place | 0 | |||
9 | Nombre de transporteurs informels | 0 | |||
INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Commerce / Services en 2018
wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nombre de transporteurs formels | 0 | |||
2 | Nombre de PME formalisé (au moins détenir un NINEA et un RC) | 0 | |||
3 | Nombre d’institutions financières et SDF | 0 | |||
4 | Nombre de restaurants | 0 | |||
5 | Nombre d’opérateurs économiques | 0 | |||
6 | Nombre de services financiers décentralisés | 0 | |||
7 | Existence d’un référentiel pour l’exportation | 0 | |||
8 | Nombre de réseau mise en place | 0 | |||
9 | Nombre de transporteurs informels | 0 | |||
INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Commerce / Services en 2019
wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nombre de transporteurs formels | 0 | |||
2 | Nombre de PME formalisé (au moins détenir un NINEA et un RC) | 0 | |||
3 | Nombre d’institutions financières et SDF | 0 | |||
4 | Nombre de restaurants | 0 | |||
5 | Nombre d’opérateurs économiques | 0 | |||
6 | Nombre de services financiers décentralisés | 0 | |||
7 | Existence d’un référentiel pour l’exportation | 0 | |||
8 | Nombre de réseau mise en place | 0 | |||
9 | Nombre de transporteurs informels | 0 | |||
INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Commerce / Services en 2020
wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nombre de transporteurs formels | 0 | |||
2 | Nombre de PME formalisé (au moins détenir un NINEA et un RC) | 0 | |||
3 | Nombre d’institutions financières et SDF | 0 | |||
4 | Nombre de restaurants | 0 | |||
5 | Nombre d’opérateurs économiques | 0 | |||
6 | Nombre de services financiers décentralisés | 0 | |||
7 | Existence d’un référentiel pour l’exportation | 0 | |||
8 | Nombre de réseau mise en place | 0 | |||
9 | Nombre de transporteurs informels | 0 | |||
INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Commerce / Services en 2021
wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nombre de transporteurs formels | 0 | |||
2 | Nombre de PME formalisé (au moins détenir un NINEA et un RC) | 0 | |||
3 | Nombre d’institutions financières et SDF | 0 | |||
4 | Nombre de restaurants | 0 | |||
5 | Nombre d’opérateurs économiques | 0 | |||
6 | Nombre de services financiers décentralisés | 0 | |||
7 | Existence d’un référentiel pour l’exportation | 0 | |||
8 | Nombre de réseau mise en place | 0 | |||
9 | Nombre de transporteurs informels | 0 | |||
INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Commerce / Services en 2022
wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nombre de transporteurs formels | 3 | 1 | 12 | 16 |
2 | Nombre de PME formalisé (au moins détenir un NINEA et un RC) | 120 | 20 | 300 | 440 |
3 | Nombre d’institutions financières et SDF | 4 | 2 | 12 | 18 |
4 | Nombre de restaurants | 5 | 12 | 17 | |
5 | Nombre d’opérateurs économiques | 550 | 230 | 800 | 1580 |
6 | Nombre de services financiers décentralisés | 3 | 1 | 8 | 12 |
7 | Existence d’un référentiel pour l’exportation | 0 | |||
8 | Nombre de réseau mise en place | 2 | 2 | ||
9 | Nombre de transporteurs informels | 30 | 5 | 40 | 75 |
INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |