Données Économiques
Services commerciaux dans la région de Sédhiou entre 2016 et 2022
SD / Commerce / Services en 2016
wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nombre de transporteurs formels | 31 | 38 | 55 | 124 |
2 | Nombre de PME formalisé (au moins détenir un NINEA et un RC) | 55 | 35 | 95 | 185 |
3 | Nombre d’institutions financières et SDF | 0 | |||
4 | Nombre de restaurants | 1 | 2 | 4 | 7 |
5 | Nombre d’opérateurs économiques | 3800 | 2100 | 6200 | 12100 |
6 | Nombre de services financiers décentralisés | 0 | |||
7 | Existence d’un référentiel pour l’exportation | 0 | |||
8 | Nombre de réseau mise en place | 0 | |||
9 | Nombre de transporteurs informels | 0 | |||
INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
SD / Commerce / Services en 2017
wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nombre de transporteurs formels | 31 | 38 | 55 | 124 |
2 | Nombre de PME formalisé (au moins détenir un NINEA et un RC) | 55 | 35 | 95 | 185 |
3 | Nombre d’institutions financières et SDF | 0 | |||
4 | Nombre de restaurants | 1 | 2 | 4 | 7 |
5 | Nombre d’opérateurs économiques | 3800 | 2100 | 6200 | 12100 |
6 | Nombre de services financiers décentralisés | 0 | |||
7 | Existence d’un référentiel pour l’exportation | 0 | |||
8 | Nombre de réseau mise en place | 0 | |||
9 | Nombre de transporteurs informels | 0 | |||
INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
SD / Commerce / Services en 2018
wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nombre de transporteurs formels | 31 | 38 | 55 | 124 |
2 | Nombre de PME formalisé (au moins détenir un NINEA et un RC) | 70 | 45 | 105 | 220 |
3 | Nombre d’institutions financières et SDF | 0 | |||
4 | Nombre de restaurants | 1 | 2 | 4 | 7 |
5 | Nombre d’opérateurs économiques | 3800 | 2100 | 6200 | 12100 |
6 | Nombre de services financiers décentralisés | 0 | |||
7 | Existence d’un référentiel pour l’exportation | 0 | |||
8 | Nombre de réseau mise en place | 0 | |||
9 | Nombre de transporteurs informels | 0 | |||
INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
SD / Commerce / Services en 2019
wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nombre de transporteurs formels | 31 | 38 | 55 | 124 |
2 | Nombre de PME formalisé (au moins détenir un NINEA et un RC) | 70 | 45 | 105 | 220 |
3 | Nombre d’institutions financières et SDF | 0 | |||
4 | Nombre de restaurants | 2 | 3 | 7 | 12 |
5 | Nombre d’opérateurs économiques | 400 | 2600 | 7000 | 10000 |
6 | Nombre de services financiers décentralisés | 0 | |||
7 | Existence d’un référentiel pour l’exportation | 0 | |||
8 | Nombre de réseau mise en place | 0 | |||
9 | Nombre de transporteurs informels | 0 | |||
INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
SD / Commerce / Services en 2020
wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nombre de transporteurs formels | 31 | 38 | 55 | 124 |
2 | Nombre de PME formalisé (au moins détenir un NINEA et un RC) | 80 | 50 | 130 | 260 |
3 | Nombre d’institutions financières et SDF | 0 | |||
4 | Nombre de restaurants | 2 | 3 | 7 | 12 |
5 | Nombre d’opérateurs économiques | 4350 | 3000 | 7500 | 14850 |
6 | Nombre de services financiers décentralisés | 0 | |||
7 | Existence d’un référentiel pour l’exportation | 0 | |||
8 | Nombre de réseau mise en place | 0 | |||
9 | Nombre de transporteurs informels | 0 | |||
INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
SD / Commerce / Services en 2021
wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nombre de transporteurs formels | 31 | 38 | 55 | 124 |
2 | Nombre de PME formalisé (au moins détenir un NINEA et un RC) | 80 | 50 | 130 | 260 |
3 | Nombre d’institutions financières et SDF | 0 | |||
4 | Nombre de restaurants | 2 | 3 | 7 | 12 |
5 | Nombre d’opérateurs économiques | 4350 | 3000 | 7500 | 14850 |
6 | Nombre de services financiers décentralisés | 0 | |||
7 | Existence d’un référentiel pour l’exportation | 0 | |||
8 | Nombre de réseau mise en place | 0 | |||
9 | Nombre de transporteurs informels | 0 | |||
INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
SD / Commerce / Services en 2022
wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nombre de transporteurs formels | 31 | 38 | 55 | 124 |
2 | Nombre de PME formalisé (au moins détenir un NINEA et un RC) | 80 | 50 | 130 | 260 |
3 | Nombre d’institutions financières et SDF | 0 | |||
4 | Nombre de restaurants | 2 | 3 | 7 | 12 |
5 | Nombre d’opérateurs économiques | 4350 | 3000 | 7500 | 14850 |
6 | Nombre de services financiers décentralisés | 0 | |||
7 | Existence d’un référentiel pour l’exportation | 0 | |||
8 | Nombre de réseau mise en place | 0 | |||
9 | Nombre de transporteurs informels | 0 | |||
INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |