Données Économiques
Linéaires de pistes, voiries et pistes dans la région de Ziguinchor entre 2016 et 2022
ZIG / Transport / Linéaires de pistes, voiries et pistes en 2016
wdt_ID | INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Linéaire de pistes construites (km) | 0 | |||
2 | Linéaire de voiries urbaines construites (km) | 1,2 | 1,2 | ||
3 | Linéaire de routes nationales réhabilitées/entretenues (km) | 5 | 5 | ||
4 | Linéaire de routes régionales réhabilitées/entretenues (km) | 0 | |||
5 | Linéaire de routes départementales réhabilitées/entretenues (km) | 0 | |||
6 | Linéaire de voiries urbaines réhabilitées/entretenues (km) | 0 | |||
7 | Linéaire de pistes réhabilitées/entretenues (km) | 43 | 43 | ||
8 | Nombre de kilomètres construits | 10 | 10 | ||
9 | Etat de la route | 0 | |||
10 | Linéaire de kilomètres réhabilités/entretenu | 0 | |||
INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
ZIG /Transport / Linéaires de pistes, voiries et pistes en 2017
wdt_ID | INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Linéaire de pistes construites (km) | 0 | |||
2 | Linéaire de voiries urbaines construites (km) | 1,2 | 1,2 | ||
3 | Linéaire de routes nationales réhabilitées/entretenues (km) | 5 | 5 | ||
4 | Linéaire de routes régionales réhabilitées/entretenues (km) | 0 | |||
5 | Linéaire de routes départementales réhabilitées/entretenues (km) | 0 | |||
6 | Linéaire de voiries urbaines réhabilitées/entretenues (km) | 0 | |||
7 | Linéaire de pistes réhabilitées/entretenues (km) | 43 | 43 | ||
8 | Nombre de kilomètres construits | 10 | 10 | ||
9 | Etat de la route | 0 | |||
10 | Linéaire de kilomètres réhabilités/entretenu | 0 | |||
INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
ZIG / Transport / Linéaires de pistes, voiries et pistes en 2018
wdt_ID | INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Linéaire de pistes construites (km) | 0 | |||
2 | Linéaire de voiries urbaines construites (km) | 12 | 3 | 15 | |
3 | Linéaire de routes nationales réhabilitées/entretenues (km) | 0 | |||
4 | Linéaire de routes régionales réhabilitées/entretenues (km) | 0 | |||
5 | Linéaire de routes départementales réhabilitées/entretenues (km) | 0 | |||
6 | Linéaire de voiries urbaines réhabilitées/entretenues (km) | 0 | |||
7 | Linéaire de pistes réhabilitées/entretenues (km) | 10 | 10 | ||
8 | Nombre de kilomètres construits | 0 | |||
9 | Etat de la route | 0 | |||
10 | Linéaire de kilomètres réhabilités/entretenu | 0 | |||
INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
ZIG / Transport / Linéaires de pistes, voiries et pistes en 2019
wdt_ID | INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Linéaire de pistes construites (km) | 0 | |||
2 | Linéaire de voiries urbaines construites (km) | 0 | |||
3 | Linéaire de routes nationales réhabilitées/entretenues (km) | 20 | 20 | ||
4 | Linéaire de routes régionales réhabilitées/entretenues (km) | 0 | |||
5 | Linéaire de routes départementales réhabilitées/entretenues (km) | 15 | 15 | ||
6 | Linéaire de voiries urbaines réhabilitées/entretenues (km) | 2,5 | 2,5 | ||
7 | Linéaire de pistes réhabilitées/entretenues (km) | 35 | 19 | 54 | |
8 | Nombre de kilomètres construits | 0 | |||
9 | Etat de la route | 0 | |||
10 | Linéaire de kilomètres réhabilités/entretenu | 0 | |||
INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
ZIG / Transport / Linéaires de pistes, voiries et pistes en 2020
wdt_ID | INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Linéaire de pistes construites (km) | 0 | |||
2 | Linéaire de voiries urbaines construites (km) | 3 | 3 | ||
3 | Linéaire de routes nationales réhabilitées/entretenues (km) | 0 | |||
4 | Linéaire de routes régionales réhabilitées/entretenues (km) | 0 | |||
5 | Linéaire de routes départementales réhabilitées/entretenues (km) | 5 | 5 | ||
6 | Linéaire de voiries urbaines réhabilitées/entretenues (km) | 0 | |||
7 | Linéaire de pistes réhabilitées/entretenues (km) | 0 | |||
8 | Nombre de kilomètres construits | 8 | 8 | ||
9 | Etat de la route | 0 | |||
10 | Linéaire de kilomètres réhabilités/entretenu | 0 | |||
INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
ZIG / Transport / Linéaires de pistes, voiries et pistes en 2021
wdt_ID | INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Linéaire de pistes construites (km) | 0 | |||
2 | Linéaire de voiries urbaines construites (km) | 21 | 3 | 24 | |
3 | Linéaire de routes nationales réhabilitées/entretenues (km) | 15 | 15 | ||
4 | Linéaire de routes régionales réhabilitées/entretenues (km) | 0 | |||
5 | Linéaire de routes départementales réhabilitées/entretenues (km) | 23 | 23 | ||
6 | Linéaire de voiries urbaines réhabilitées/entretenues (km) | 0 | |||
7 | Linéaire de pistes réhabilitées/entretenues (km) | 0 | |||
8 | Nombre de kilomètres construits | 6 | 6 | ||
9 | Etat de la route | 0 | |||
10 | Linéaire de kilomètres réhabilités/entretenu | 0 | |||
INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
ZIG / Transport / Linéaires de pistes, voiries et pistes en 2022
wdt_ID | INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Linéaire de pistes construites (km) | 0 | |||
2 | Linéaire de voiries urbaines construites (km) | 0 | |||
3 | Linéaire de routes nationales réhabilitées/entretenues (km) | 0 | |||
4 | Linéaire de routes régionales réhabilitées/entretenues (km) | 0 | |||
5 | Linéaire de routes départementales réhabilitées/entretenues (km) | 0 | |||
6 | Linéaire de voiries urbaines réhabilitées/entretenues (km) | 0 | |||
7 | Linéaire de pistes réhabilitées/entretenues (km) | 0 | |||
8 | Nombre de kilomètres construits | 0 | |||
9 | Etat de la route | 0 | |||
10 | Linéaire de kilomètres réhabilités/entretenu | 0 | |||
INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |