Données Économiques
Linéaires de pistes, voiries et pistes dans la région de Sédhiou entre 2016 et 2022
SD / Transport / Linéaires de pistes, voiries et pistes en 2016
wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Linéaire de pistes construites (km) | 134,3 | |||
2 | Linéaire de voiries urbaines construites (km) | 0 | |||
3 | Linéaire de routes nationales réhabilitées/entretenues (km) | 0 | |||
4 | Linéaire de routes régionales réhabilitées/entretenues (km) | 0 | |||
5 | Linéaire de routes départementales réhabilitées/entretenues (km) | 0 | |||
6 | Linéaire de voiries urbaines réhabilitées/entretenues (km) | 0 | |||
7 | Linéaire de pistes réhabilitées/entretenues (km) | 0 | |||
8 | Nombre de kilomètres construits | 0 | |||
9 | Etat de la route | 0 | |||
10 | Linéaire de kilomètres réhabilités/entretenu | 0 | |||
INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
SD / Transport / Linéaires de pistes, voiries et pistes en 2017
wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Linéaire de pistes construites (km) | 60 | |||
2 | Linéaire de voiries urbaines construites (km) | 0 | |||
3 | Linéaire de routes nationales réhabilitées/entretenues (km) | 10,8 | |||
4 | Linéaire de routes régionales réhabilitées/entretenues (km) | 0 | |||
5 | Linéaire de routes départementales réhabilitées/entretenues (km) | 0 | |||
6 | Linéaire de voiries urbaines réhabilitées/entretenues (km) | 0 | |||
7 | Linéaire de pistes réhabilitées/entretenues (km) | 0 | |||
8 | Nombre de kilomètres construits | 0 | |||
9 | Etat de la route | 0 | |||
10 | Linéaire de kilomètres réhabilités/entretenu | 0 | |||
INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
SD / Transport / Linéaires de pistes, voiries et pistes en 2018
wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Linéaire de pistes construites (km) | 102,4 | |||
2 | Linéaire de voiries urbaines construites (km) | 0 | |||
3 | Linéaire de routes nationales réhabilitées/entretenues (km) | 62,4 | |||
4 | Linéaire de routes régionales réhabilitées/entretenues (km) | 0 | |||
5 | Linéaire de routes départementales réhabilitées/entretenues (km) | 0 | |||
6 | Linéaire de voiries urbaines réhabilitées/entretenues (km) | 0 | |||
7 | Linéaire de pistes réhabilitées/entretenues (km) | 49,5 | |||
8 | Nombre de kilomètres construits | 0 | |||
9 | Etat de la route | 0 | |||
10 | Linéaire de kilomètres réhabilités/entretenu | 0 | |||
INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
SD / Transport / Linéaires de pistes, voiries et pistes en 2019
wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Linéaire de pistes construites (km) | 0 | |||
2 | Linéaire de voiries urbaines construites (km) | 0 | |||
3 | Linéaire de routes nationales réhabilitées/entretenues (km) | 0 | |||
4 | Linéaire de routes régionales réhabilitées/entretenues (km) | 0 | |||
5 | Linéaire de routes départementales réhabilitées/entretenues (km) | 0 | |||
6 | Linéaire de voiries urbaines réhabilitées/entretenues (km) | 0 | |||
7 | Linéaire de pistes réhabilitées/entretenues (km) | 0 | |||
8 | Nombre de kilomètres construits | 0 | |||
9 | Etat de la route | 0 | |||
10 | Linéaire de kilomètres réhabilités/entretenu | 0 | |||
INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
SD / Transport / Linéaires de pistes, voiries et pistes en 2020
wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Linéaire de pistes construites (km) | 27,94 | |||
2 | Linéaire de voiries urbaines construites (km) | 0 | |||
3 | Linéaire de routes nationales réhabilitées/entretenues (km) | 0 | |||
4 | Linéaire de routes régionales réhabilitées/entretenues (km) | 0 | |||
5 | Linéaire de routes départementales réhabilitées/entretenues (km) | 0 | |||
6 | Linéaire de voiries urbaines réhabilitées/entretenues (km) | 0 | |||
7 | Linéaire de pistes réhabilitées/entretenues (km) | 0 | |||
8 | Nombre de kilomètres construits | 0 | |||
9 | Etat de la route | 0 | |||
10 | Linéaire de kilomètres réhabilités/entretenu | 0 | |||
INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
SD / Transport / Linéaires de pistes, voiries et pistes en 2021
wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Linéaire de pistes construites (km) | 100 | |||
2 | Linéaire de voiries urbaines construites (km) | 0 | |||
3 | Linéaire de routes nationales réhabilitées/entretenues (km) | 17,4 | 17,4 | ||
4 | Linéaire de routes régionales réhabilitées/entretenues (km) | 0 | |||
5 | Linéaire de routes départementales réhabilitées/entretenues (km) | 0 | |||
6 | Linéaire de voiries urbaines réhabilitées/entretenues (km) | 0 | |||
7 | Linéaire de pistes réhabilitées/entretenues (km) | 13 | |||
8 | Nombre de kilomètres construits | 0 | |||
9 | Etat de la route | 0 | |||
10 | Linéaire de kilomètres réhabilités/entretenu | 0 | |||
INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
SD / Transport / Linéaires de pistes, voiries et pistes en 2022
wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Linéaire de pistes construites (km) | 0 | |||
2 | Linéaire de voiries urbaines construites (km) | 0 | |||
3 | Linéaire de routes nationales réhabilitées/entretenues (km) | 0 | |||
4 | Linéaire de routes régionales réhabilitées/entretenues (km) | 0 | |||
5 | Linéaire de routes départementales réhabilitées/entretenues (km) | 0 | |||
6 | Linéaire de voiries urbaines réhabilitées/entretenues (km) | 0 | |||
7 | Linéaire de pistes réhabilitées/entretenues (km) | 0 | |||
8 | Nombre de kilomètres construits | 0 | |||
9 | Etat de la route | 0 | |||
10 | Linéaire de kilomètres réhabilités/entretenu | 0 | |||
INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |