Données Économiques
Transformations dans la région de Kolda (Vélingara) entre 2016 et 2022
KD / Elevage et production animale ( Vélingara ) / Transformation en 2016
wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Quantité de lait transformée | 0 | |||
2 | Quantité de cuir transformée | 0 | 0 | ||
3 | Quantité de miel transformée | 0 | 0 | ||
4 | Quantité de cire transformée | 0 | 0 | ||
INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Elevage et production animale ( Vélingara ) / Transformation en 2017
wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Quantité de lait transformée | 0 | |||
2 | Quantité de cuir transformée | 0 | 0 | ||
3 | Quantité de miel transformée | 0 | 0 | ||
4 | Quantité de cire transformée | 0 | 0 | ||
INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Elevage et productions Animale ( Vélingara ) / Transformation en 2018
wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Quantité de lait transformée | 300000 | 300000 | ||
2 | Quantité de cuir transformée | 0 | 0 | ||
3 | Quantité de miel transformée | 0 | 0 | ||
4 | Quantité de cire transformée | 0 | 0 | ||
INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Elevage et production animale ( Vélingara ) / Transformation en 2019
wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Quantité de lait transformée | 34487 | 34487 | ||
2 | Quantité de cuir transformée | 0 | 0 | ||
3 | Quantité de miel transformée | 0 | 0 | ||
4 | Quantité de cire transformée | 0 | 0 | ||
INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Elevage et production animale ( Vélingara ) / Transformation en 2020
wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Quantité de lait transformée | 32000 | 32000 | ||
2 | Quantité de cuir transformée | 0 | 0 | ||
3 | Quantité de miel transformée | 0 | 0 | ||
4 | Quantité de cire transformée | 0 | 0 | ||
INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Elevage et production animale ( Vélingara ) / Transformation en 2021
wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Quantité de lait transformée | 42000 | 42000 | ||
2 | Quantité de cuir transformée | 0 | 0 | ||
3 | Quantité de miel transformée | 0 | 0 | ||
4 | Quantité de cire transformée | 0 | 0 | ||
INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Elevage et production animale ( Vélingara ) / Transformation en 2022
wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Quantité de lait transformée | 0 | |||
2 | Quantité de cuir transformée | 0 | 0 | ||
3 | Quantité de miel transformée | 0 | 0 | ||
4 | Quantité de cire transformée | 0 | 0 | ||
INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |