Données Économiques
Transformation dans la région de Sédhiou entre 2016 et 2022
SD / Elevage et production animale / Transformation en 2016
| wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quantité de lait transformée | 0 | |||
| 2 | Quantité de cuir transformée | 0 | |||
| 3 | Quantité de miel transformée | 0 | |||
| 4 | Quantité de cire transformée | 0 | |||
| INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
SD / Elevage et production animale / Transformation en 2017
| wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quantité de lait transformée | 0 | |||
| 2 | Quantité de cuir transformée | 0 | |||
| 3 | Quantité de miel transformée | 0 | |||
| 4 | Quantité de cire transformée | 0 | |||
| INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
SD / Elevage et production animale / Transformation en 2018
| wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quantité de lait transformée | 0 | |||
| 2 | Quantité de cuir transformée | 0 | |||
| 3 | Quantité de miel transformée | 0 | |||
| 4 | Quantité de cire transformée | 0 | |||
| INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
SD / Elevage et production animale / Transformation en 2019
| wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quantité de lait transformée | 0 | |||
| 2 | Quantité de cuir transformée | 0 | |||
| 3 | Quantité de miel transformée | 0 | |||
| 4 | Quantité de cire transformée | 0 | |||
| INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
SD / Elevage et production animale / Transformation en 2020
| wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quantité de lait transformée | 0 | |||
| 2 | Quantité de cuir transformée | 0 | |||
| 3 | Quantité de miel transformée | 0 | |||
| 4 | Quantité de cire transformée | 0 | |||
| INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
SD / Elevage et production animale / Transformation en 2021
| wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quantité de lait transformée | 0 | |||
| 2 | Quantité de cuir transformée | 0 | |||
| 3 | Quantité de miel transformée | 0 | |||
| 4 | Quantité de cire transformée | 0 | |||
| INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
SD / Elevage et production animale / Transformation en 2022
| wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quantité de lait transformée | 0 | |||
| 2 | Quantité de cuir transformée | 0 | |||
| 3 | Quantité de miel transformée | 0 | |||
| 4 | Quantité de cire transformée | 0 | |||
| INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |