Données Économiques
Transformation dans la région de Kolda ( Kolda ) entre 2016 et 2022
KD / Elevage et production animale ( Kolda ) / Transformation en 2016
| wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quantité de lait transformée | 0 | |||
| 2 | Quantité de cuir transformée | 0 | |||
| 3 | Quantité de miel transformée | 0 | |||
| 4 | Quantité de cire transformée | 0 | |||
| INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Elevage et production animale ( Kolda ) / Transformation en 2017
| wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quantité de lait transformée | 0 | |||
| 2 | Quantité de cuir transformée | 0 | |||
| 3 | Quantité de miel transformée | 0 | |||
| 4 | Quantité de cire transformée | 0 | |||
| INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Elevage et production animale ( Kolda ) / Transformation en 2018
| wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quantité de lait transformée | 168 365 | 168 365 | ||
| 2 | Quantité de cuir transformée | 0 | 0 | ||
| 3 | Quantité de miel transformée | 0 | |||
| 4 | Quantité de cire transformée | 0 | |||
| INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Elevage et production animale ( Kolda ) / Transformation en 2019
| wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quantité de lait transformée | 174 307 | 174 307 | ||
| 2 | Quantité de cuir transformée | 0 | 0 | ||
| 3 | Quantité de miel transformée | 0 | |||
| 4 | Quantité de cire transformée | 0 | |||
| INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Elevage et production animale ( Kolda ) / Transformation en 2020
| wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quantité de lait transformée | 182 387 | 182 387 | ||
| 2 | Quantité de cuir transformée | 0 | 0 | ||
| 3 | Quantité de miel transformée | 0 | |||
| 4 | Quantité de cire transformée | 0 | |||
| INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Elevage et production animale ( Kolda ) / Transformation en 2021
| wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quantité de lait transformée | 191 468 | 191 468 | ||
| 2 | Quantité de cuir transformée | 0 | 0 | ||
| 3 | Quantité de miel transformée | 0 | |||
| 4 | Quantité de cire transformée | 0 | |||
| INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Elevage et production animale ( Kolda ) / Transformation en 2022
| wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quantité de lait transformée | 198 478 | 198 478 | ||
| 2 | Quantité de cuir transformée | 0 | 0 | ||
| 3 | Quantité de miel transformée | 0 | |||
| 4 | Quantité de cire transformée | 0 | |||
| INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |