Données Économiques
Taux de revêtement des routes de la région de Ziguinchor entre 2016 et 2022
ZIG / Transport / Taux de revêtement en 2016
| wdt_ID | INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taux de revêtement route départementale | 0 | |||
| 2 | Taux de revêtement route régionale | 0 | |||
| 3 | Taux de revêtement non classée | 0 | |||
| 4 | Taux de revêtement voiries urbaines | 0 | |||
| INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
ZIG / Transport / Taux de revêtement en 2017
| wdt_ID | INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taux de revêtement route départementale | 0 | |||
| 2 | Taux de revêtement route régionale | 0 | |||
| 3 | Taux de revêtement non classée | 0 | |||
| 4 | Taux de revêtement voiries urbaines | 0 | |||
| INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
ZIG / Transport / Taux de revêtement en 2019
| wdt_ID | INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taux de revêtement route départementale | 0 | |||
| 2 | Taux de revêtement route régionale | 0 | |||
| 3 | Taux de revêtement non classée | 0 | |||
| 4 | Taux de revêtement voiries urbaines | 0 | |||
| INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
ZIG / Transport / Taux de revêtement en 2020
| wdt_ID | INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taux de revêtement route départementale | 0 | |||
| 2 | Taux de revêtement route régionale | 0 | |||
| 3 | Taux de revêtement non classée | 0 | |||
| 4 | Taux de revêtement voiries urbaines | 0 | |||
| INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
ZIG / Transport / Taux de revêtement en 2021
| wdt_ID | INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taux de revêtement route départementale | 0 | |||
| 2 | Taux de revêtement route régionale | 0 | |||
| 3 | Taux de revêtement non classée | 0 | |||
| 4 | Taux de revêtement voiries urbaines | 0 | |||
| INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
ZIG / Transport / Taux de revêtement en 2022
| wdt_ID | INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taux de revêtement route départementale | 0 | |||
| 2 | Taux de revêtement route régionale | 0 | |||
| 3 | Taux de revêtement non classée | 0 | |||
| 4 | Taux de revêtement voiries urbaines | 0 | |||
| INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |