Données Économiques
Taux de revêtement dans la région de Sédhiou entre 2016 et 2022
SD / Transport / Taux de revêtement en 2016
| wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taux de revêtement route départementale | 0 | |||
| 2 | Taux de revêtement route régionale | 0 | |||
| 3 | Taux de revêtement non classée | 0 | |||
| 4 | Taux de revêtement voiries urbaines | 0 | |||
| INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
SD / Transport / Taux de revêtement en 2017
| wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taux de revêtement route départementale | 0 | |||
| 2 | Taux de revêtement route régionale | 0 | |||
| 3 | Taux de revêtement non classée | 0 | |||
| 4 | Taux de revêtement voiries urbaines | 0 | |||
| INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
SD / Transport / Taux de revêtement en 2018
| wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taux de revêtement route départementale | 0 | |||
| 2 | Taux de revêtement route régionale | 0 | |||
| 3 | Taux de revêtement non classée | 0 | |||
| 4 | Taux de revêtement voiries urbaines | 0 | |||
| INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
SD / Transport / Taux de revêtement en 2019
| wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taux de revêtement route départementale | 0 | |||
| 2 | Taux de revêtement route régionale | 0 | |||
| 3 | Taux de revêtement non classée | 0 | |||
| 4 | Taux de revêtement voiries urbaines | 0 | |||
| INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
SD / Transport / Taux de revêtement en 2020
| wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taux de revêtement route départementale | 0 | |||
| 2 | Taux de revêtement route régionale | 0 | |||
| 3 | Taux de revêtement non classée | 0 | |||
| 4 | Taux de revêtement voiries urbaines | 0 | |||
| INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
SD / Transport / Taux de revêtement en 2021
| wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taux de revêtement route départementale | 0 | |||
| 2 | Taux de revêtement route régionale | 0 | |||
| 3 | Taux de revêtement non classée | 0 | |||
| 4 | Taux de revêtement voiries urbaines | 0 | |||
| INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
SD / Transport / Taux de revêtement en 2022
| wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taux de revêtement route départementale | 0 | |||
| 2 | Taux de revêtement route régionale | 0 | |||
| 3 | Taux de revêtement non classée | 0 | |||
| 4 | Taux de revêtement voiries urbaines | 0 | |||
| INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |