Données Économiques
Services dans la région de Ziguinchor entre 2016 et 2022
ZIG /Artisanat / Service en 2016
wdt_ID | INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nombre coiffure, Plomberie, carrelage, entretien, réparation portable, électricité bâtiment, froids et climatisation, peinture, Photographie | 0 | |||
2 | Nombre de villages et de centres artisanaux | 0 | |||
3 | Nombre de centres ou d'écoles de formation | 0 | |||
4 | Nombre de partenaires | 0 | |||
5 | Mécanismes de financements | 0 | |||
6 | Nombre de secteurs existants | 0 | |||
7 | Nombre d’artisans formés (emplois créés) | 0 | |||
8 | Quantité de produits artisanaux vendus | 0 | |||
9 | Nombre de réseaux d’OPA mis en place | 0 | |||
10 | Existence de ligne de crédit | 0 | |||
INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
ZIG /Artisanat / Service en 2017
wdt_ID | INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nombre coiffure, Plomberie, carrelage, entretien, réparation portable, électricité bâtiment, froids et climatisation, peinture, Photographie | 0 | |||
2 | Nombre de villages et de centres artisanaux | 0 | |||
3 | Nombre de centres ou d'écoles de formation | 0 | |||
4 | Nombre de partenaires | 0 | |||
5 | Mécanismes de financements | 0 | |||
6 | Nombre de secteurs existants | 0 | |||
7 | Nombre d’artisans formés (emplois créés) | 0 | |||
8 | Quantité de produits artisanaux vendus | 0 | |||
9 | Nombre de réseaux d’OPA mis en place | 0 | |||
10 | Existence de ligne de crédit | 0 | |||
INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
ZIG /Artisanat / Service en 2018
wdt_ID | INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nombre coiffure, Plomberie, carrelage, entretien, réparation portable, électricité bâtiment, froids et climatisation, peinture, Photographie | 0 | |||
2 | Nombre de villages et de centres artisanaux | 0 | |||
3 | Nombre de centres ou d'écoles de formation | 0 | |||
4 | Nombre de partenaires | 0 | |||
5 | Mécanismes de financements | 0 | |||
6 | Nombre de secteurs existants | 0 | |||
7 | Nombre d’artisans formés (emplois créés) | 0 | |||
8 | Quantité de produits artisanaux vendus | 0 | |||
9 | Nombre de réseaux d’OPA mis en place | 0 | |||
10 | Existence de ligne de crédit | 0 | |||
INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
ZIG /Artisanat / Service en 2019
wdt_ID | INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nombre coiffure, Plomberie, carrelage, entretien, réparation portable, électricité bâtiment, froids et climatisation, peinture, Photographie | 0 | |||
2 | Nombre de villages et de centres artisanaux | 0 | |||
3 | Nombre de centres ou d'écoles de formation | 0 | |||
4 | Nombre de partenaires | 0 | |||
5 | Mécanismes de financements | 0 | |||
6 | Nombre de secteurs existants | 0 | |||
7 | Nombre d’artisans formés (emplois créés) | 0 | |||
8 | Quantité de produits artisanaux vendus | 0 | |||
9 | Nombre de réseaux d’OPA mis en place | 0 | |||
10 | Existence de ligne de crédit | 0 | |||
INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
ZIG /Artisanat / Service en 2020
wdt_ID | INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nombre coiffure, Plomberie, carrelage, entretien, réparation portable, électricité bâtiment, froids et climatisation, peinture, Photographie | 0 | |||
2 | Nombre de villages et de centres artisanaux | 0 | |||
3 | Nombre de centres ou d'écoles de formation | 0 | |||
4 | Nombre de partenaires | 0 | |||
5 | Mécanismes de financements | 0 | |||
6 | Nombre de secteurs existants | 0 | |||
7 | Nombre d’artisans formés (emplois créés) | 0 | |||
8 | Quantité de produits artisanaux vendus | 0 | |||
9 | Nombre de réseaux d’OPA mis en place | 0 | |||
10 | Existence de ligne de crédit | 0 | |||
INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
ZIG /Artisanat / Service en 2021
wdt_ID | INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nombre coiffure, Plomberie, carrelage, entretien, réparation portable, électricité bâtiment, froids et climatisation, peinture, Photographie | 0 | |||
2 | Nombre de villages et de centres artisanaux | 0 | |||
3 | Nombre de centres ou d'écoles de formation | 0 | |||
4 | Nombre de partenaires | 0 | |||
5 | Mécanismes de financements | 0 | |||
6 | Nombre de secteurs existants | 0 | |||
7 | Nombre d’artisans formés (emplois créés) | 0 | |||
8 | Quantité de produits artisanaux vendus | 0 | |||
9 | Nombre de réseaux d’OPA mis en place | 0 | |||
10 | Existence de ligne de crédit | 0 | |||
INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |