Données Économiques
Sécurité routière dans la région de Ziguinchor entre 2016 et 2022
ZIG / Transport / Sécurité routière en 2016
| wdt_ID | INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Nombre de panneaux de signalisation installés | 0 | |||
| 4 | Niveau d’éclairage de la route | 0 | |||
| INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
ZIG / Transport / Sécurité routière en 2017
| wdt_ID | INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Nombre de panneaux de signalisation installés | 0 | |||
| 4 | Niveau d’éclairage de la route | 0 | |||
| INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
ZIG / Transport / Sécurité routière en 2018
| wdt_ID | INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Nombre de panneaux de signalisation installés | 0 | |||
| 4 | Niveau d’éclairage de la route | 0 | |||
| INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
ZIG / Transport / Sécurité routière en 2019
| wdt_ID | INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Nombre de panneaux de signalisation installés | 0 | |||
| 4 | Niveau d’éclairage de la route | 0 | |||
| INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
ZIG / Transport / Sécurité routière en 2020
| wdt_ID | INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Nombre de panneaux de signalisation installés | 0 | |||
| 4 | Niveau d’éclairage de la route | 0 | |||
| INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
ZIG / Transport / Sécurité routière en 2021
| wdt_ID | INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Nombre de panneaux de signalisation installés | 0 | |||
| 4 | Niveau d’éclairage de la route | 0 | |||
| INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
ZIG / Transport / Sécurité routière en 2022
| wdt_ID | INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Nombre de panneaux de signalisation installés | 0 | |||
| 4 | Niveau d’éclairage de la route | 0 | |||
| INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |