Données Économiques
Santé animale dans la région de Sédhiou entre 2016 et 2022
SD / Elevage et production animale / Santé animale en 2016
| wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nombre de vétérinaires | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | Nombre de sujets vaccinés (BOVINS) | 0 | |||
| 3 | Nombre de sujets inséminés | 0 | |||
| 4 | Nombre de techniciens vétérinaires | 5 | 4 | 7 | 16 |
| 5 | Valeur commerciale estimée (Prix unitaire) | 0 | |||
| 6 | Taxe générée | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
SD / Elevage et production animale / Santé animale en 2017
| wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nombre de vétérinaires | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | Nombre de sujets vaccinés (BOVINS) | 0 | |||
| 3 | Nombre de sujets inséminés | 0 | |||
| 4 | Nombre de techniciens vétérinaires | 5 | 4 | 7 | 16 |
| 5 | Valeur commerciale estimée (Prix unitaire) | 0 | |||
| 6 | Taxe générée | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
SD / Elevage et production animale / Santé animale en 2018
| wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nombre de vétérinaires | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | Nombre de sujets vaccinés (BOVINS) | 0 | |||
| 3 | Nombre de sujets inséminés | 0 | |||
| 4 | Nombre de techniciens vétérinaires | 5 | 4 | 7 | 16 |
| 5 | Valeur commerciale estimée (Prix unitaire) | 0 | |||
| 6 | Taxe générée | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
SD / Elevage et production animale / Santé animale en 2019
| wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nombre de vétérinaires | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Nombre de sujets vaccinés (BOVINS) | 0 | |||
| 3 | Nombre de sujets inséminés | 0 | |||
| 4 | Nombre de techniciens vétérinaires | 5 | 4 | 6 | 15 |
| 5 | Valeur commerciale estimée (Prix unitaire) | 0 | |||
| 6 | Taxe générée | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
SD / Elevage et production animale / Santé animale en 2020
| wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nombre de vétérinaires | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Nombre de sujets vaccinés (BOVINS) | 14983 | 16 112 | 16435 | 47530 |
| 3 | Nombre de sujets inséminés | 0 | |||
| 4 | Nombre de techniciens vétérinaires | 4 | 3 | 5 | 12 |
| 5 | Valeur commerciale estimée (Prix unitaire) | 0 | |||
| 6 | Taxe générée | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
SD / Elevage et production animale / Santé animale en 2021
| wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nombre de vétérinaires | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Nombre de sujets vaccinés (BOVINS) | 16317 | 14 804 | 16804 | 33121 |
| 3 | Nombre de sujets inséminés | 25 | 20 | 45 | |
| 4 | Nombre de techniciens vétérinaires | 4 | 3 | 5 | 12 |
| 5 | Valeur commerciale estimée (Prix unitaire) | 0 | |||
| 6 | Taxe générée | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
SD / Elevage et production animale / Santé animale en 2022
| wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nombre de vétérinaires | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Nombre de sujets vaccinés (BOVINS) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Nombre de sujets inséminés | 20 | 0 | 15 | 35 |
| 4 | Nombre de techniciens vétérinaires | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 5 | Valeur commerciale estimée (Prix unitaire) | 0 | |||
| 6 | Taxe générée | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |