Données Économiques
Sante animale dans la région de Kolda( Medina Yoro Foulah) entre 2016 et 2022
KD / Elevage et production animale ( Médina Yoro Foulah ) / Santé animale en 2016
| wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nombre de vétérinaires | 0 | |||
| 2 | Nombre de sujets vaccinés | 0 | |||
| 3 | Nombre de sujets inséminés | 0 | |||
| 4 | Nombre de techniciens vétérinaires | 0 | |||
| 5 | Nombre de vaccins disponibles | 0 | |||
| 6 | Nombre de laboratoires d’analyse | 0 | |||
| INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Elevage et production animale ( Médina Yoro Foulah ) / Santé animale en 2017
| wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nombre de vétérinaires | 0 | |||
| 2 | Nombre de sujets vaccinés | 0 | |||
| 3 | Nombre de sujets inséminés | 0 | |||
| 4 | Nombre de techniciens vétérinaires | 0 | |||
| 5 | Nombre de vaccins disponibles | 0 | |||
| 6 | Nombre de laboratoires d’analyse | 0 | |||
| INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Elevage et production animale ( Médina Yoro Foulah ) / Santé animale en 2018
| wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nombre de vétérinaires | 0 | |||
| 2 | Nombre de sujets vaccinés | 0 | |||
| 3 | Nombre de sujets inséminés | 0 | |||
| 4 | Nombre de techniciens vétérinaires | 0 | |||
| 5 | Nombre de vaccins disponibles | 0 | |||
| 6 | Nombre de laboratoires d’analyse | 0 | |||
| INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Elevage et production animale ( Médina Yoro Foulah ) / Santé animale en 2019
| wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nombre de vétérinaires | 0 | |||
| 2 | Nombre de sujets vaccinés | 0 | |||
| 3 | Nombre de sujets inséminés | 0 | |||
| 4 | Nombre de techniciens vétérinaires | 0 | |||
| 5 | Nombre de vaccins disponibles | 0 | |||
| 6 | Nombre de laboratoires d’analyse | 0 | |||
| INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Elevage et production animale ( Médina Yoro Foulah ) / Santé animale en 2020
| wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nombre de vétérinaires | 0 | |||
| 2 | Nombre de sujets vaccinés | 0 | |||
| 3 | Nombre de sujets inséminés | 0 | |||
| 4 | Nombre de techniciens vétérinaires | 0 | |||
| 5 | Nombre de vaccins disponibles | 0 | |||
| 6 | Nombre de laboratoires d’analyse | 0 | |||
| INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Elevage et production animale ( Médina Yoro Foulah ) / Santé animale en 2021
| wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nombre de vétérinaires | 0 | |||
| 2 | Nombre de sujets vaccinés | 104294 | 104294 | ||
| 3 | Nombre de sujets inséminés | 0 | |||
| 4 | Nombre de techniciens vétérinaires | 7 | 7 | ||
| 5 | Nombre de vaccins disponibles | 0 | |||
| 6 | Nombre de laboratoires d’analyse | 0 | |||
| INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Elevage et production animale ( Médina Yoro Foulah ) / Santé animale en 2022
| wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nombre de vétérinaires | 0 | |||
| 2 | Nombre de sujets vaccinés | 0 | |||
| 3 | Nombre de sujets inséminés | 0 | |||
| 4 | Nombre de techniciens vétérinaires | 0 | |||
| 5 | Nombre de vaccins disponibles | 0 | |||
| 6 | Nombre de laboratoires d’analyse | 0 | |||
| INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |