Données Économiques
Santé animale dans la région de Kolda ( Kolda ) entre 2016 et 2022
KD / Elevage et production animale ( Kolda ) / Santé animale en 2016
| wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nombre de vétérinaires | 2 | 2 | ||
| 2 | Nombre de sujets vaccinés | 0 | |||
| 3 | Nombre de sujets inséminés | 0 | 0 | ||
| 4 | Nombre de techniciens vétérinaires | 8 | 8 | ||
| 5 | Nombre de vaccins disponibles | 0 | |||
| 6 | Nombre de laboratoires d’analyse | 0 | 0 | ||
| INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Elevage et production animale ( Kolda ) / Santé animale en 2017
| wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nombre de vétérinaires | 2 | 2 | ||
| 2 | Nombre de sujets vaccinés | 0 | |||
| 3 | Nombre de sujets inséminés | 0 | 0 | ||
| 4 | Nombre de techniciens vétérinaires | 8 | 8 | ||
| 5 | Nombre de vaccins disponibles | 0 | |||
| 6 | Nombre de laboratoires d’analyse | 0 | 0 | ||
| INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Elevage et production animale ( Kolda ) / Santé animale en 2018
| wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nombre de vétérinaires | 2 | 2 | ||
| 2 | Nombre de sujets vaccinés | 0 | |||
| 3 | Nombre de sujets inséminés | 0 | 0 | ||
| 4 | Nombre de techniciens vétérinaires | 8 | 8 | ||
| 5 | Nombre de vaccins disponibles | 0 | |||
| 6 | Nombre de laboratoires d’analyse | 0 | 0 | ||
| INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Elevage et production animale ( Kolda ) / Santé animale en 2019
| wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nombre de vétérinaires | 2 | 2 | ||
| 2 | Nombre de sujets vaccinés | 197808 | 197808 | ||
| 3 | Nombre de sujets inséminés | 0 | 0 | ||
| 4 | Nombre de techniciens vétérinaires | 8 | 8 | ||
| 5 | Nombre de vaccins disponibles | 0 | |||
| 6 | Nombre de laboratoires d’analyse | 0 | 0 | ||
| INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Elevage et production animale ( Kolda ) / Santé animale en 2020
| wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nombre de vétérinaires | 2 | 2 | ||
| 2 | Nombre de sujets vaccinés | 196772 | 196772 | ||
| 3 | Nombre de sujets inséminés | 0 | 0 | ||
| 4 | Nombre de techniciens vétérinaires | 8 | 8 | ||
| 5 | Nombre de vaccins disponibles | 0 | |||
| 6 | Nombre de laboratoires d’analyse | 0 | 0 | ||
| INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Elevage et production animale ( Kolda ) / Santé animale en 2021
| wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nombre de vétérinaires | 2 | 2 | ||
| 2 | Nombre de sujets vaccinés | 137957 | 137957 | ||
| 3 | Nombre de sujets inséminés | 0 | 0 | ||
| 4 | Nombre de techniciens vétérinaires | 8 | 8 | ||
| 5 | Nombre de vaccins disponibles | 0 | |||
| 6 | Nombre de laboratoires d’analyse | 0 | 0 | ||
| INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Elevage et production animale ( Kolda ) / Santé animale en 2022
| wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nombre de vétérinaires | 2 | 2 | ||
| 2 | Nombre de sujets vaccinés | 0 | |||
| 3 | Nombre de sujets inséminés | 0 | 0 | ||
| 4 | Nombre de techniciens vétérinaires | 8 | 8 | ||
| 5 | Nombre de vaccins disponibles | 125 341 | 125 341 | ||
| 6 | Nombre de laboratoires d’analyse | 0 | 0 | ||
| INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |