Données Économiques
Santé animale dans la région de Kolda (Vélingara) entre 2016 et 2022
KD / Elevage et production animale ( Vélingara ) / Santé animale en 2016
| wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nombre de vétérinaires | 0 | |||
| 2 | Nombre de sujets vaccinés | 0 | |||
| 3 | Nombre de sujets inséminés | 0 | 0 | ||
| 4 | Nombre de techniciens vétérinaires | 9 | 9 | ||
| 5 | Nombre de vaccins disponibles | 0 | |||
| 6 | Nombre de laboratoires d’analyse | 0 | |||
| INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Elevage et production animale ( Vélingara ) / Santé animale en 2017
| wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nombre de vétérinaires | 0 | 0 | ||
| 2 | Nombre de sujets vaccinés | 0 | |||
| 3 | Nombre de sujets inséminés | 0 | 0 | ||
| 4 | Nombre de techniciens vétérinaires | 9 | 9 | ||
| 5 | Nombre de vaccins disponibles | 0 | |||
| 6 | Nombre de laboratoires d’analyse | 0 | 0 | ||
| INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Elevage et production animale ( Vélingara ) / Santé animale en 2018
| wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nombre de vétérinaires | 0 | 0 | ||
| 2 | Nombre de sujets vaccinés | 43000 | 43000 | ||
| 3 | Nombre de sujets inséminés | 0 | 0 | ||
| 4 | Nombre de techniciens vétérinaires | 9 | 9 | ||
| 5 | Nombre de vaccins disponibles | 160000 | 160000 | ||
| 6 | Nombre de laboratoires d’analyse | 0 | 0 | ||
| INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Elevage et production animale ( Vélingara ) / Santé animale en 2019
| wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nombre de vétérinaires | 0 | |||
| 2 | Nombre de sujets vaccinés | 35000 | 35000 | ||
| 3 | Nombre de sujets inséminés | 0 | 0 | ||
| 4 | Nombre de techniciens vétérinaires | 9 | 9 | ||
| 5 | Nombre de vaccins disponibles | 160000 | 160000 | ||
| 6 | Nombre de laboratoires d’analyse | 0 | |||
| INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Elevage et production animale ( Vélingara ) / Santé animale en 2020
| wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nombre de vétérinaires | 0 | 0 | ||
| 2 | Nombre de sujets vaccinés | 41020 | 41020 | ||
| 3 | Nombre de sujets inséminés | 0 | 0 | ||
| 4 | Nombre de techniciens vétérinaires | 8 | 8 | ||
| 5 | Nombre de vaccins disponibles | 140000 | 140000 | ||
| 6 | Nombre de laboratoires d’analyse | 0 | 0 | ||
| INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Elevage et productions Animale ( Vélingara ) / Santé animale en 2021
| wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nombre de vétérinaires | 1 | 1 | ||
| 2 | Nombre de sujets vaccinés | 121002 | 121002 | ||
| 3 | Nombre de sujets inséminés | 0 | 0 | ||
| 4 | Nombre de techniciens vétérinaires | 8 | 8 | ||
| 5 | Nombre de vaccins disponibles | 250000 | 250000 | ||
| 6 | Nombre de laboratoires d’analyse | 0 | 0 | ||
| INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Elevage et production animale ( Vélingara ) / Santé animale en 2022
| wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nombre de vétérinaires | 0 | |||
| 2 | Nombre de sujets vaccinés | 0 | |||
| 3 | Nombre de sujets inséminés | 0 | 0 | ||
| 4 | Nombre de techniciens vétérinaires | 8 | 8 | ||
| 5 | Nombre de vaccins disponibles | 250000 | 250000 | ||
| 6 | Nombre de laboratoires d’analyse | 0 | 0 | ||
| INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |