Données Économiques
Produit forestier non ligneux dans la région de Ziguinchor entre 2016 et 2022
ZIG / Environnement et forestier /Produit forestier non ligneux en 2016
| wdt_ID | INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUICHOR | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quantité de PFNL circulée | 0 | |||
| 2 | Madd | ||||
| 3 | Ditakh | ||||
| 4 | Huile de palme | ||||
| 5 | Tole | ||||
| 6 | Pain de singe | ||||
| 7 | Solom | ||||
| 8 | Vin d'acajou | ||||
| 9 | Feuilles de rônier | ||||
| 10 | Vin de palme | ||||
| INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUICHOR | TOTAL REGION |
ZIG / Environnement et forestier /Produit forestier non ligneux en 2017
| wdt_ID | INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUICHOR | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quantité de PFNL circulée | 0 | |||
| 2 | Madd | ||||
| 3 | Ditakh | ||||
| 4 | Huile de palme | ||||
| 5 | Tole | ||||
| 6 | Pain de singe | ||||
| 7 | Solom | ||||
| 8 | Vin d'acajou | ||||
| 9 | Feuilles de rônier | ||||
| 10 | Vin de palme | ||||
| INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUICHOR | TOTAL REGION |
ZIG / Environnement et forestier /Produit forestier non ligneux en 2018
| wdt_ID | INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUICHOR | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quantité de PFNL circulée | 0 | |||
| 2 | Madd | ||||
| 3 | Ditakh | ||||
| 4 | Huile de palme | ||||
| 5 | Tole | ||||
| 6 | Pain de singe | ||||
| 7 | Solom | ||||
| 8 | Vin d'acajou | ||||
| 9 | Feuilles de rônier | ||||
| 10 | Vin de palme | ||||
| INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUICHOR | TOTAL REGION |
ZIG / Environnement et forestier /Produit forestier non ligneux en 2019
| wdt_ID | INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUICHOR | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quantité de PFNL circulée | 0 | |||
| 2 | Madd | ||||
| 3 | Ditakh | ||||
| 4 | Huile de palme | ||||
| 5 | Tole | ||||
| 6 | Pain de singe | ||||
| 7 | Solom | ||||
| 8 | Vin d'acajou | ||||
| 9 | Feuilles de rônier | ||||
| 10 | Vin de palme | ||||
| INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUICHOR | TOTAL REGION |
ZIG / Environnement et forestier /Produit forestier non ligneux en 2020
| wdt_ID | INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUICHOR | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quantité de PFNL circulée | 0 | |||
| 2 | Madd | 403 737 | 19 150 | 425 410 | 848 297 |
| 3 | Ditakh | 131 034 | 6 540 | 7 485 | 145 059 |
| 4 | Huile de palme | 35 267 | 3 174 | 38 435 | 76 876 |
| 5 | Tole | 9 555 | 30 450 | 40 030 | 80 035 |
| 6 | Pain de singe | 120 248 | 1 910 | 37 010 | 159 168 |
| 7 | Solom | 63 070 | - | 130 | 63 200 |
| 8 | Vin d'acajou | 1 810 | 5 870 | 14 125 | 21 805 |
| 9 | Feuilles de rônier | 92 355 | 1 366 | 5 550 | 99 271 |
| 10 | Vin de palme | 380 | 2 050 | 2 945 | 5375 |
| INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUICHOR | TOTAL REGION |
ZIG / Environnement et forestier /Produit forestier non ligneux en 2021
| wdt_ID | INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUICHOR | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quantité de PFNL circulée | - | |||
| 2 | Madd | 69 355 | 9 880 | 204 745 | 283 980 |
| 3 | Ditakh | 1 469 955 | 11 250 | 9 150 | 1 490 355 |
| 4 | Huile de palme | 48 692 | 4 255 | 84 079 | |
| 5 | Tole | 141 705 | 42 090 | 251 935 | 435 730 |
| 6 | Pain de singe | 116 331 | 3 315 | 44 441 | 164 087 |
| 7 | Solom | 283 977 | - | 8 800 | 292 777 |
| 8 | Vin d'acajou | 5 860 | 10 039 | 29 700 | 45 599 |
| 9 | Feuilles de rônier | 35 688 | 120 | 8 430 | 44 238 |
| 10 | Vin de palme | 1 140 | 5 070 | 3 985 | 10 195 |
| INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUICHOR | TOTAL REGION |
ZIG / Environnement et forestier /Produit forestier non ligneux en 2022
| wdt_ID | INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUICHOR | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quantité de PFNL circulée | 0 | |||
| 2 | Madd | 337 200 | 67 417 | 439 765 | 844 382 |
| 3 | Ditakh | 553 020 | 4 880 | 8 435 | 566 335 |
| 4 | Huile de palme | 35 439 | 4 232 | 75 276 | 114 947 |
| 5 | Tole | 28 665 | 141 893 | 135 270 | 305 828 |
| 6 | Pain de singe | 217 405 | 4 460 | 62 626 | 284 491 |
| 7 | Solom | 241 930 | 170 | 1 685 | 243 785 |
| 8 | Vin d'acajou | 3 007 | 20 235 | 32 715 | 55 957 |
| 9 | Feuilles de rônier | 64 676 | 4 850 | 11 100 | 80 626 |
| 10 | Vin de palme | 650 | 9 560 | 4 390 | 14 600 |
| INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUICHOR | TOTAL REGION |