Données Économiques
Produit forestier ligneux bois de service dans la région de Ziguinchor entre 2016 et 2022
ZIG / Environnement et forestier /Produit forestier ligneux bois de service en 2016
| wdt_ID | Indicateurs | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUICHOR | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valeur commerciale estimée | 0 | |||
| 2 | Taxe générée | 0 | |||
| 3 | Taxe générée | 0 | |||
| 4 | Quantité de charbon de bois produite | 0 | |||
| 5 | Taxe générée | 0 | |||
| 6 | Nombre de forêts aménagés | 0 | |||
| 7 | Nombre de GIE | 0 | |||
| Indicateurs | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUICHOR | TOTAL REGION |
ZIG / Environnement et forestier /Produit forestier ligneux bois de service en 2017
| wdt_ID | Indicateurs | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUICHOR | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valeur commerciale estimée | 0 | |||
| 2 | Taxe générée | 0 | |||
| 3 | Taxe générée | 0 | |||
| 4 | Quantité de charbon de bois produite | 0 | |||
| 5 | Taxe générée | 0 | |||
| 6 | Nombre de forêts aménagés | 0 | |||
| 7 | Nombre de GIE | 0 | |||
| Indicateurs | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUICHOR | TOTAL REGION |
ZIG / Environnement et forestier /Produit forestier ligneux bois de service en 2018
| wdt_ID | Indicateurs | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUICHOR | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valeur commerciale estimée | 0 | |||
| 2 | Taxe générée | 0 | |||
| 3 | Taxe générée | 0 | |||
| 4 | Quantité de charbon de bois produite | 0 | |||
| 5 | Taxe générée | 0 | |||
| 6 | Nombre de forêts aménagés | 0 | |||
| 7 | Nombre de GIE | 0 | |||
| Indicateurs | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUICHOR | TOTAL REGION |
ZIG / Environnement et forestier /Produit forestier ligneux bois de service en 2019
| wdt_ID | Indicateurs | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUICHOR | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valeur commerciale estimée | 0 | |||
| 2 | Taxe générée | 0 | |||
| 3 | Taxe générée | 0 | |||
| 4 | Quantité de charbon de bois produite | 0 | |||
| 5 | Taxe générée | 0 | |||
| 6 | Nombre de forêts aménagés | 0 | |||
| 7 | Nombre de GIE | 0 | |||
| Indicateurs | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUICHOR | TOTAL REGION |
ZIG / Environnement et forestier /Produit forestier ligneux bois de service en 2020
| wdt_ID | Indicateurs | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUICHOR | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valeur commerciale estimée | 0 | |||
| 2 | Taxe générée | 0 | |||
| 3 | Taxe générée | 0 | |||
| 4 | Quantité de charbon de bois produite | 0 | |||
| 5 | Taxe générée | 0 | |||
| 6 | Nombre de forêts aménagés | 0 | |||
| 7 | Nombre de GIE | 0 | |||
| Indicateurs | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUICHOR | TOTAL REGION |
ZIG / Environnement et forestier /Produit forestier ligneux bois de service en 2021
| wdt_ID | Indicateurs | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUICHOR | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valeur commerciale estimée | 0 | |||
| 2 | Taxe générée | 0 | |||
| 3 | Taxe générée | 0 | |||
| 4 | Quantité de charbon de bois produite | 0 | |||
| 5 | Taxe générée | 0 | |||
| 6 | Nombre de forêts aménagés | 0 | |||
| 7 | Nombre de GIE | 0 | |||
| Indicateurs | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUICHOR | TOTAL REGION |
ZIG / Environnement et forestier /Produit forestier ligneux bois de service en 2022
| wdt_ID | Indicateurs | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUICHOR | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valeur commerciale estimée | 0 | |||
| 2 | Taxe générée | 0 | |||
| 3 | Taxe générée | 0 | |||
| 4 | Quantité de charbon de bois produite | 0 | |||
| 5 | Taxe générée | 0 | |||
| 6 | Nombre de forêts aménagés | 0 | |||
| 7 | Nombre de GIE | 0 | |||
| Indicateurs | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUICHOR | TOTAL REGION |