Données Économiques
Production du sésame dans la région de Ziguinchor entre 2016 et 2022
ZIG / Agriculture / Sésam en 2016
| wdt_ID | INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | surface emblavée (Sésame) | 372 | 388 | 244 | 1004 |
| 2 | Ratio surface emblavée sur surface total (Sésame) | 0 | |||
| 3 | Production de Sésame | 1754 | 70 | 95 | 1919 |
| 4 | Quantité de Fonio transformée | 0 | |||
| 5 | Quantité de Fonio cédée | 0 | |||
| 6 | Prix des produits | 0 | |||
| INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
ZIG / Agriculture / Sésam en 2017
| wdt_ID | INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | surface emblavée (Sésame) | 284 | 370 | 504 | 1158 |
| 2 | Ratio surface emblavée sur surface total (Sésame) | 0 | |||
| 3 | Production de Sésame | 156 | 204 | 303 | 663 |
| 4 | Quantité de Fonio transformée | 0 | |||
| 5 | Quantité de Fonio cédée | 0 | |||
| 6 | Prix des produits | 0 | |||
| INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
ZIG / Agriculture / Sésam en 2018
| wdt_ID | INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | surface emblavée (Sésame) | 312 | 407 | 555 | 1274 |
| 2 | Ratio surface emblavée sur surface total (Sésame) | 0 | |||
| 3 | Production de Sésame | 156 | 204 | 303 | 663 |
| 4 | Quantité de Fonio transformée | 0 | |||
| 5 | Quantité de Fonio cédée | 0 | |||
| 6 | Prix des produits | 0 | |||
| INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
ZIG / Agriculture / Sésam en 2019
| wdt_ID | INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | surface emblavée (Sésame) | 300 | 5 | 470 | 775 |
| 2 | Ratio surface emblavée sur surface total (Sésame) | 0 | |||
| 3 | Production de Sésame | 135 | 2 | 212 | 349 |
| 4 | Quantité de Fonio transformée | 0 | |||
| 5 | Quantité de Fonio cédée | 0 | |||
| 6 | Prix des produits | 0 | |||
| INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
ZIG / Agriculture / Sésam en 2020
| wdt_ID | INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | surface emblavée (Sésame) | 321 | 305 | 399 | 1025 |
| 2 | Ratio surface emblavée sur surface total (Sésame) | 0 | |||
| 3 | Production de Sésame | 222 | 212 | 269 | 703 |
| 4 | Quantité de Fonio transformée | 0 | |||
| 5 | Quantité de Fonio cédée | 4,3 | 4,3 | ||
| 6 | Prix des produits | 0 | |||
| INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
ZIG / Agriculture / Sésam en 2021
| wdt_ID | INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | surface emblavée (Sésame) | 408 | 449 | 150 | 1007 |
| 2 | Ratio surface emblavée sur surface total (Sésame) | 0 | |||
| 3 | Production de Sésame | 408 | 295 | 150 | 853 |
| 4 | Quantité de Fonio transformée | 0 | |||
| 5 | Quantité de Fonio cédée | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Prix des produits | 0 | |||
| INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
ZIG / Agriculture / Sésam en 2022
| wdt_ID | INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | surface emblavée (Sésame) | 0 | |||
| 2 | Ratio surface emblavée sur surface total (Sésame) | 0 | |||
| 3 | Production de Sésame | 0 | |||
| 4 | Quantité de Fonio transformée | 0 | |||
| 5 | Quantité de Fonio cédée | 0 | |||
| 6 | Prix des produits | 0 | |||
| INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |