Données Économiques
Production du mil dans la région de Sédhiou entre 2016 et 2022
SD / Agriculture / Mil en 2016
| wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surface emblavée (Mil) | 13888 | 10627 | 11614 | 36129 |
| 2 | Ratio surface emblavée sur surface total (Mil) RDT = Production/Superficie | 950 | 1590 | 599 | 1025 |
| 3 | Production de Mil | 13194 | 16896 | 6961 | 37051 |
| 4 | Quantité de mil transformée | 0 | |||
| 5 | Quantité de mil vendue | 0 | |||
| 6 | Prix des produits | 0 | |||
| INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
SD / Agriculture / Mil en 2017
| wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surface emblavée (Mil) | 13085 | 9772 | 9747 | 32604 |
| 2 | Ratio surface emblavée sur surface total (Mil) RDT = Production/Superficie | 1178 | 1228 | 1056 | 1157 |
| 3 | Production de Mil | 15414 | 12000 | 10292 | 37706 |
| 4 | Quantité de mil transformée | 0 | |||
| 5 | Quantité de mil vendue | 0 | |||
| 6 | Prix des produits | 0 | |||
| INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
SD / Agriculture / Mil en 2018
| wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surface emblavée (Mil) | 9663 | 9016 | 9833 | 28512 |
| 2 | Ratio surface emblavée sur surface total (Mil) RDT = Production/Superficie | 1785 | 1386 | 1567 | 1583 |
| 3 | Production de Mil | 17244 | 12492 | 15410 | 45146 |
| 4 | Quantité de mil transformée | 0 | |||
| 5 | Quantité de mil vendue | 0 | |||
| 6 | Prix des produits | 0 | |||
| INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
SD / Agriculture / Mil en 2019
| wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surface emblavée (Mil) | 14495 | 8565 | 10816 | 33876 |
| 2 | Ratio surface emblavée sur surface total (Mil) RDT = Production/Superficie | 2499 | 1400 | 1802 | 1999 |
| 3 | Production de Mil | 36222 | 11990 | 19492 | 67704 |
| 4 | Quantité de mil transformée | 0 | |||
| 5 | Quantité de mil vendue | 0 | |||
| 6 | Prix des produits | 0 | |||
| INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
SD / Agriculture / Mil en 2020
| wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surface emblavée (Mil) | 17649 | 15103 | 10950 | 43702 |
| 2 | Ratio surface emblavée sur surface total (Mil) RDT = Production/Superficie | 1987 | 1998 | 1980 | 1989 |
| 3 | Production de Mil | 35069 | 30176 | 21689 | 86934 |
| 4 | Quantité de mil transformée | 0 | |||
| 5 | Quantité de mil vendue | 0 | |||
| 6 | Prix des produits | 0 | |||
| INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
SD / Agriculture / Mil en 2021
| wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surface emblavée (Mil) | 21677 | 20617 | 20593 | 62887 |
| 2 | Ratio surface emblavée sur surface total (Mil) RDT = Production/Superficie | 1872 | 1786 | 1753 | 1805 |
| 3 | Production de Mil | 40575 | 36828 | 36099 | 113502 |
| 4 | Quantité de mil transformée | 0 | |||
| 5 | Quantité de mil vendue | 0 | |||
| 6 | Prix des produits | 0 | |||
| INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
SD / Agriculture / Mil en 2022
| wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surface emblavée (Mil) | 0 | |||
| 2 | Ratio surface emblavée sur surface total (Mil) RDT = Production/Superficie | 0 | |||
| 3 | Production de Mil | 0 | |||
| 4 | Quantité de mil transformée | 0 | |||
| 5 | Quantité de mil vendue | 0 | |||
| 6 | Prix des produits | 0 | |||
| INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |