Données Économiques
Production du manioc dans la région de Ziguinchor entre 2016 et 2022
ZIG / Agriculture / Manioc en 2016
| wdt_ID | INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surface emblavée (Manioc) | 134 | 117 | 20 | 271 |
| 2 | Ratio surface emblavée sur surface total (Sésame) | 0 | |||
| 3 | Production de Sésame | 1336 | 1166 | 198 | 2700 |
| 4 | Quantité de Fonio transformée | 0 | |||
| 5 | Quantité de Fonio cédée | 0 | |||
| 6 | Prix des produits | 0 | |||
| INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
ZIG / Agriculture / Manioc en 2017
| wdt_ID | INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surface emblavée (Manioc) | 128 | 100 | 19 | 247 |
| 2 | Ratio surface emblavée sur surface total (Sésame) | 0 | |||
| 3 | Production de Sésame | 153 | 90 | 209 | 452 |
| 4 | Quantité de Fonio transformée | 0 | |||
| 5 | Quantité de Fonio cédée | 0 | |||
| 6 | Prix des produits | 0 | |||
| INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
ZIG / Agriculture / Manioc en 2018
| wdt_ID | INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surface emblavée (Manioc) | 452 | 100 | 19 | 259 |
| 2 | Ratio surface emblavée sur surface total (Sésame) | 0 | |||
| 3 | Production de Sésame | 1683 | 900 | 209 | 2792 |
| 4 | Quantité de Fonio transformée | 0 | |||
| 5 | Quantité de Fonio cédée | 0 | |||
| 6 | Prix des produits | 0 | |||
| INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
ZIG / Agriculture / Manioc en 2019
| wdt_ID | INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surface emblavée (Manioc) | 170 | 70 | 80 | 320 |
| 2 | Ratio surface emblavée sur surface total (Sésame) | 0 | |||
| 3 | Production de Sésame | 2134 | 423 | 768 | 3325 |
| 4 | Quantité de Fonio transformée | 0 | |||
| 5 | Quantité de Fonio cédée | 0 | |||
| 6 | Prix des produits | 0 | |||
| INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
ZIG / Agriculture / Manioc en 2020
| wdt_ID | INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surface emblavée (Manioc) | 340 | 120 | 66 | 526 |
| 2 | Ratio surface emblavée sur surface total (Sésame) | 0 | |||
| 3 | Production de Sésame | 4531 | 1173 | 680 | 6384 |
| 4 | Quantité de Fonio transformée | 0 | |||
| 5 | Quantité de Fonio cédée | 0 | |||
| 6 | Prix des produits | 0 | |||
| INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
ZIG / Agriculture / Manioc en 2021
| wdt_ID | INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surface emblavée (Manioc) | 869 | 217 | 67 | 1153 |
| 2 | Ratio surface emblavée sur surface total (Sésame) | 0 | |||
| 3 | Production de Sésame | 11303 | 1950 | 673 | 13926 |
| 4 | Quantité de Fonio transformée | 0 | |||
| 5 | Quantité de Fonio cédée | 0 | |||
| 6 | Prix des produits | 0 | |||
| INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
ZIG / Agriculture / Manioc en 2022
| wdt_ID | INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surface emblavée (Manioc) | 0 | |||
| 2 | Ratio surface emblavée sur surface total (Sésame) | 0 | |||
| 3 | Production de Sésame | 198 | 0 | ||
| 4 | Quantité de Fonio transformée | 0 | |||
| 5 | Quantité de Fonio cédée | 0 | |||
| 6 | Prix des produits | 0 | |||
| INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |