Données Économiques
Production du manioc dans la région de Kolda entre 2016 et 2022
KD / Agriculture / Manioc en 2016
wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Surface emblavée (manioc) | 33 | 866 | 71 | 970 |
2 | Ratio surface emblavée sur surface total (manioc) | 0 | |||
3 | Production de manioc | 277 | 6 496 | 643 | 7416 |
4 | Quantité de manioc transformée | 0 | |||
5 | Quantité de manioc vendue | 0 | |||
6 | Prix des produits | 0 | |||
INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Agriculture / Manioc en 2017
wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Surface emblavée (manioc) | 36 | 953 | 79 | 1068 |
2 | Ratio surface emblavée sur surface total (manioc) | 0 | |||
3 | Production de manioc | 215 | 9 527 | 629 | 10371 |
4 | Quantité de manioc transformée | 0 | |||
5 | Quantité de manioc vendue | 0 | |||
6 | Prix des produits | 0 | |||
INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Agriculture / Manioc en 2018
wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Surface emblavée (manioc) | 91 | 500 | 30 | 621 |
2 | Ratio surface emblavée sur surface total (manioc) | 0 | |||
3 | Production de manioc | 546 | 5000 | 230 | 5776 |
4 | Quantité de manioc transformée | 0 | |||
5 | Quantité de manioc vendue | 0 | |||
6 | Prix des produits | 0 | |||
INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Agriculture / Manioc en 2019
wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Surface emblavée (manioc) | 100 | 550 | 550 | 1200 |
2 | Ratio surface emblavée sur surface total (manioc) | 0 | |||
3 | Production de manioc | 700 | 6 600 | 5 500 | 12800 |
4 | Quantité de manioc transformée | 0 | |||
5 | Quantité de manioc vendue | 0 | |||
6 | Prix des produits | 0 | |||
INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Agriculture / Manioc en 2020
wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Surface emblavée (manioc) | 130 | 550 | 600 | 1280 |
2 | Ratio surface emblavée sur surface total (manioc) | 0 | |||
3 | Production de manioc | 915 | 6623 | 6000 | 13538 |
4 | Quantité de manioc transformée | 0 | |||
5 | Quantité de manioc vendue | 0 | |||
6 | Prix des produits | 0 | |||
INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Agriculture / Manioc en 2021
wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Surface emblavée (manioc) | 400 | 684 | 300 | 1384 |
2 | Ratio surface emblavée sur surface total (manioc) | 0 | |||
3 | Production de manioc | 3120 | 8726 | 3228 | 15074 |
4 | Quantité de manioc transformée | 0 | |||
5 | Quantité de manioc vendue | 0 | |||
6 | Prix des produits | 0 | |||
INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Agriculture / Manioc en 2022
wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Surface emblavée (manioc) | 451 | 647 | 305 | 1403 |
2 | Ratio surface emblavée sur surface total (manioc) | 0 | |||
3 | Production de manioc | 3383 | 9709 | 3050 | 16142 |
4 | Quantité de manioc transformée | 0 | |||
5 | Quantité de manioc vendue | 0 | |||
6 | Prix des produits | 0 | |||
INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |