Données Économiques
Production du maïs dans la région de Sédhiou entre 2016 et 2022
SD / Agriculture / Maïs en 2016
| wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surface emblavée (Maïs) | 12650 | 7151 | 21582 | 41383 |
| 2 | Ratio surface emblavée sur surface total (Maïs) RDT = Production/Superficie | 2000 | 1905 | 2000 | 1984 |
| 3 | Production de Mais | 25300 | 13625 | 43164 | 82089 |
| 4 | Quantité de maïs transformée | 0 | |||
| 5 | Quantité de maïs vendue | 0 | |||
| 6 | Prix des produits | 0 | |||
| INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
SD / Agriculture / Maïs en 2017
| wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surface emblavée (Maïs) | 10400 | 6924 | 19500 | 36824 |
| 2 | Ratio surface emblavée sur surface total (Maïs) RDT = Production/Superficie | 2044 | 2077 | 2030 | 243 |
| 3 | Production de Mais | 21258 | 14381 | 39585 | 75224 |
| 4 | Quantité de maïs transformée | 0 | |||
| 5 | Quantité de maïs vendue | 0 | |||
| 6 | Prix des produits | 0 | |||
| INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
SD / Agriculture / Maïs en 2018
| wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surface emblavée (Maïs) | 11000 | 7616 | 21500 | 40116 |
| 2 | Ratio surface emblavée sur surface total (Maïs) RDT = Production/Superficie | 2504 | 2077 | 2046 | 1941 |
| 3 | Production de Mais | 27542 | 6328 | 43993 | 77863 |
| 4 | Quantité de maïs transformée | 0 | |||
| 5 | Quantité de maïs vendue | 0 | |||
| 6 | Prix des produits | 0 | |||
| INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
SD / Agriculture / Maïs en 2019
| wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surface emblavée (Maïs) | 12100 | 7235 | 23650 | 42985 |
| 2 | Ratio surface emblavée sur surface total (Maïs) RDT = Production/Superficie | 2950 | 2098 | 2900 | 2779 |
| 3 | Production de Mais | 35695 | 15179 | 68585 | 119459 |
| 4 | Quantité de maïs transformée | 0 | |||
| 5 | Quantité de maïs vendue | 0 | |||
| 6 | Prix des produits | 0 | |||
| INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
SD / Agriculture / Maïs en 2020
| wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surface emblavée (Maïs) | 15670 | 11634 | 21490 | 48794 |
| 2 | Ratio surface emblavée sur surface total (Maïs) RDT = Production/Superficie | 3271 | 3459 | 3244 | 3299 |
| 3 | Production de Mais | 51257 | 40160 | 69573 | 160990 |
| 4 | Quantité de maïs transformée | 0 | |||
| 5 | Quantité de maïs vendue | 0 | |||
| 6 | Prix des produits | 0 | |||
| INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
SD / Agriculture / Maïs en 2021
| wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surface emblavée (Maïs) | 8359 | 12200 | 26888 | 47447 |
| 2 | Ratio surface emblavée sur surface total (Maïs) RDT = Production/Superficie | 2958 | 2932 | 2934 | 2908 |
| 3 | Production de Mais | 24222 | 35581 | 78182 | 137985 |
| 4 | Quantité de maïs transformée | 0 | |||
| 5 | Quantité de maïs vendue | 0 | |||
| 6 | Prix des produits | 0 | |||
| INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
SD / Agriculture / Maïs en 2022
| wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surface emblavée (Maïs) | 0 | |||
| 2 | Ratio surface emblavée sur surface total (Maïs) RDT = Production/Superficie | 0 | |||
| 3 | Production de Mais | 0 | |||
| 4 | Quantité de maïs transformée | 0 | |||
| 5 | Quantité de maïs vendue | 0 | |||
| 6 | Prix des produits | 0 | |||
| INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |