Données Économiques
Production du coton dans la région de Ziguinchor entre 2016 et 2022
ZIG / Agriculture / Coton en 2016
| wdt_ID | INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surface emblavée (Coton) | 0 | |||
| 2 | Production de Coton | 0 | |||
| 3 | Quantité de Coton transformée | 0 | |||
| 4 | Quantité de Coton transformée | 0 | |||
| 5 | Quantité de Coton vendue | 0 | |||
| 6 | Prix des produits | 0 | |||
| INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
ZIG / Agriculture / Coton en 2017
| wdt_ID | INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surface emblavée (Coton) | 0 | |||
| 2 | Production de Coton | 0 | |||
| 3 | Quantité de Coton transformée | 0 | |||
| 4 | Quantité de Coton transformée | 0 | |||
| 5 | Quantité de Coton vendue | 0 | |||
| 6 | Prix des produits | 0 | |||
| INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
ZIG / Agriculture / Coton en 2018
| wdt_ID | INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surface emblavée (Coton) | 0 | |||
| 2 | Production de Coton | 0 | |||
| 3 | Quantité de Coton transformée | 0 | |||
| 4 | Quantité de Coton transformée | 0 | |||
| 5 | Quantité de Coton vendue | 0 | |||
| 6 | Prix des produits | 0 | |||
| INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
ZIG / Agriculture / Coton en 2019
| wdt_ID | INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surface emblavée (Coton) | 0 | |||
| 2 | Production de Coton | 0 | |||
| 3 | Quantité de Coton transformée | 0 | |||
| 4 | Quantité de Coton transformée | 0 | |||
| 5 | Quantité de Coton vendue | 0 | |||
| 6 | Prix des produits | 0 | |||
| INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
ZIG / Agriculture / Coton en 2020
| wdt_ID | INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surface emblavée (Coton) | 0 | |||
| 2 | Production de Coton | 0 | |||
| 3 | Quantité de Coton transformée | 0 | |||
| 4 | Quantité de Coton transformée | 0 | |||
| 5 | Quantité de Coton vendue | 0 | |||
| 6 | Prix des produits | 0 | |||
| INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
ZIG / Agriculture / Coton en 2021
| wdt_ID | INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surface emblavée (Coton) | 0 | |||
| 2 | Production de Coton | 0 | |||
| 3 | Quantité de Coton transformée | 0 | |||
| 4 | Quantité de Coton transformée | 0 | |||
| 5 | Quantité de Coton vendue | 0 | |||
| 6 | Prix des produits | 0 | |||
| INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
ZIG / Agriculture / Coton en 2022
| wdt_ID | INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surface emblavée (Coton) | 0 | |||
| 2 | Production de Coton | 0 | |||
| 3 | Quantité de Coton transformée | 0 | |||
| 4 | Quantité de Coton transformée | 0 | |||
| 5 | Quantité de Coton vendue | 0 | |||
| 6 | Prix des produits | 0 | |||
| INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |