Données Économiques
Production de sésame dans la région de Kolda entre 2016 et 2022
KD / Agriculture / Sésame en 2016
| wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surface emblavée (sésame) | 556 | 773 | 1329 | |
| 2 | Ratio surface emblavée sur surface total (sésame) | 0 | |||
| 3 | Production de sésame | 346 | 307 | 653 | |
| 4 | Quantité de sésame transformée | 0 | |||
| 5 | Quantité de sésame vendue | 0 | |||
| 6 | Prix des produits | 0 | |||
| INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Agriculture / Sésame en 2017
| wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surface emblavée (sésame) | 612 | 851 | 1463 | |
| 2 | Ratio surface emblavée sur surface total (sésame) | 0 | |||
| 3 | Production de sésame | 306 | 338 | 644 | |
| 4 | Quantité de sésame transformée | 0 | |||
| 5 | Quantité de sésame vendue | 0 | |||
| 6 | Prix des produits | 0 | |||
| INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Agriculture / Sésame en 2018
| wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surface emblavée (sésame) | 16 | 16 | ||
| 2 | Ratio surface emblavée sur surface total (sésame) | 0 | |||
| 3 | Production de sésame | 13 | 13 | ||
| 4 | Quantité de sésame transformée | 0 | |||
| 5 | Quantité de sésame vendue | 0 | |||
| 6 | Prix des produits | 0 | |||
| INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Agriculture / Sésame en 2019
| wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surface emblavée (sésame) | 400 | 1 356 | 350 | 2106 |
| 2 | Ratio surface emblavée sur surface total (sésame) | 0 | |||
| 3 | Production de sésame | 244 | 1 085 | 215 | 1544 |
| 4 | Quantité de sésame transformée | 0 | |||
| 5 | Quantité de sésame vendue | 0 | |||
| 6 | Prix des produits | 0 | |||
| INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Agriculture / Sésame en 2020
| wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surface emblavée (sésame) | 400 | 1500 | 350 | 2250 |
| 2 | Ratio surface emblavée sur surface total (sésame) | 0 | |||
| 3 | Production de sésame | 240 | 1200 | 210 | 1650 |
| 4 | Quantité de sésame transformée | 0 | |||
| 5 | Quantité de sésame vendue | 0 | |||
| 6 | Prix des produits | 0 | |||
| INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Agriculture / Sésame en 2021
| wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surface emblavée (sésame) | 400 | 1296 | 1089 | 2785 |
| 2 | Ratio surface emblavée sur surface total (sésame) | 0 | |||
| 3 | Production de sésame | 338 | 1302 | 816 | 2456 |
| 4 | Quantité de sésame transformée | 0 | |||
| 5 | Quantité de sésame vendue | 0 | |||
| 6 | Prix des produits | 0 | |||
| INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Agriculture / Sésame en 2022
| wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surface emblavée (sésame) | 1933 | 240 | 906 | 3079 |
| 2 | Ratio surface emblavée sur surface total (sésame) | 0 | |||
| 3 | Production de sésame | 1827 | 241 | 769 | 2837 |
| 4 | Quantité de sésame transformée | 0 | |||
| 5 | Quantité de sésame vendue | 0 | |||
| 6 | Prix des produits | 0 | |||
| INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |