Données Économiques
Production de mangue dans la région de Sédhiou entre 2016 et 2022
SD / Agriculture / Mangue en 2016
| wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ratio surface emblavée sur surface totale (Mangues) | 0 | |||
| 2 | Production de Mangue | 0 | |||
| 3 | Nombre de Projets et programmes (mangues) | 0 | |||
| 4 | Quantité de fruits vendue (Mangues) | 0 | |||
| 5 | Quantité de fruits transformée (Mangues) | 0 | |||
| 6 | Prix des produits | 0 | |||
| 7 | Superficie mise en valeur (Mangue) | ||||
| INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
SD / Agriculture / Mangue en 2017
| wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ratio surface emblavée sur surface totale (Mangues) | 0 | |||
| 2 | Production de Mangue | 0 | |||
| 3 | Nombre de Projets et programmes (mangues) | 0 | |||
| 4 | Quantité de fruits vendue (Mangues) | 0 | |||
| 5 | Quantité de fruits transformée (Mangues) | 0 | |||
| 6 | Prix des produits | 0 | |||
| 7 | Superficie mise en valeur (Mangue) | 0 | |||
| INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
SD / Agriculture / Mangue en 2018
| wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ratio surface emblavée sur surface totale (Mangues) | 0 | |||
| 2 | Production de Mangue | 0 | |||
| 3 | Nombre de Projets et programmes (mangues) | 0 | |||
| 4 | Quantité de fruits vendue (Mangues) | 0 | |||
| 5 | Quantité de fruits transformée (Mangues) | 0 | |||
| 6 | Prix des produits | 0 | |||
| 7 | Superficie mise en valeur (Mangue) | 0 | |||
| INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
SD / Agriculture / Mangue en 2019
| wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ratio surface emblavée sur surface totale (Mangues) | 0 | |||
| 2 | Production de Mangue | 0 | |||
| 3 | Nombre de Projets et programmes (mangues) | 0 | |||
| 4 | Quantité de fruits vendue (Mangues) | 0 | |||
| 5 | Quantité de fruits transformée (Mangues) | 0 | |||
| 6 | Prix des produits | 0 | |||
| 7 | Superficie mise en valeur (Mangue) | 0 | |||
| INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
SD / Agriculture / Mangue en 2020
| wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ratio surface emblavée sur surface totale (Mangues) | 0 | |||
| 2 | Production de Mangue | 0 | |||
| 3 | Nombre de Projets et programmes (mangues) | 0 | |||
| 4 | Quantité de fruits vendue (Mangues) | 0 | |||
| 5 | Quantité de fruits transformée (Mangues) | 0 | |||
| 6 | Prix des produits | 0 | |||
| 7 | Superficie mise en valeur (Mangue) | 0 | |||
| INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
SD / Agriculture / Mangue en 2021
| wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ratio surface emblavée sur surface totale (Mangues) | 0 | |||
| 2 | Production de Mangue | 0 | |||
| 3 | Nombre de Projets et programmes (mangues) | 0 | |||
| 4 | Quantité de fruits vendue (Mangues) | 0 | |||
| 5 | Quantité de fruits transformée (Mangues) | 0 | |||
| 6 | Prix des produits | 0 | |||
| 7 | Superficie mise en valeur (Mangue) | 0 | |||
| INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
SD / Agriculture / Mangue en 2022
| wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ratio surface emblavée sur surface totale (Mangues) | 0 | |||
| 2 | Production de Mangue | 0 | |||
| 3 | Nombre de Projets et programmes (mangues) | 0 | |||
| 4 | Quantité de fruits vendue (Mangues) | 0 | |||
| 5 | Quantité de fruits transformée (Mangues) | 0 | |||
| 6 | Prix des produits | 0 | |||
| 7 | Superficie mise en valeur (Mangue) | 0 | |||
| INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |