Données Économiques
Production de mangue dans la région de Kolda entre 2016 et 2022
KD / Agriculture / Mangue en 2016
| wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Production de mangue | 0 | |||
| 2 | Ratio surface emblavée sur surface total (mangue) | 0 | |||
| 3 | Nombre de projets et programmes (mangues) | 0 | |||
| 4 | Quantité de fruits vendue (mangues) | 0 | |||
| 5 | Quantité de fruits transformée (mangues) | 0 | |||
| 6 | Prix des produits | 0 | |||
| INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Agriculture / Mangue en 2017
| wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Production de mangue | 0 | |||
| 2 | Ratio surface emblavée sur surface total (mangue) | 0 | |||
| 3 | Nombre de projets et programmes (mangues) | 0 | |||
| 4 | Quantité de fruits vendue (mangues) | 0 | |||
| 5 | Quantité de fruits transformée (mangues) | 0 | |||
| 6 | Prix des produits | 0 | |||
| INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Agriculture / Mangue en 2018
| wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Production de mangue | 0 | |||
| 2 | Ratio surface emblavée sur surface total (mangue) | 0 | |||
| 3 | Nombre de projets et programmes (mangues) | 0 | |||
| 4 | Quantité de fruits vendue (mangues) | 0 | |||
| 5 | Quantité de fruits transformée (mangues) | 0 | |||
| 6 | Prix des produits | 0 | |||
| INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Agriculture / Mangue en 2019
| wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Production de mangue | 0 | |||
| 2 | Ratio surface emblavée sur surface total (mangue) | 0 | |||
| 3 | Nombre de projets et programmes (mangues) | 0 | |||
| 4 | Quantité de fruits vendue (mangues) | 0 | |||
| 5 | Quantité de fruits transformée (mangues) | 0 | |||
| 6 | Prix des produits | 0 | |||
| INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Agriculture / Mangue en 2020
| wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Production de mangue | 0 | |||
| 2 | Ratio surface emblavée sur surface total (mangue) | 0 | |||
| 3 | Nombre de projets et programmes (mangues) | 0 | |||
| 4 | Quantité de fruits vendue (mangues) | 0 | |||
| 5 | Quantité de fruits transformée (mangues) | 0 | |||
| 6 | Prix des produits | 0 | |||
| INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Agriculture / Mangue en 2021
| wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Production de mangue | 0 | |||
| 2 | Ratio surface emblavée sur surface total (mangue) | 0 | |||
| 3 | Nombre de projets et programmes (mangues) | 0 | |||
| 4 | Quantité de fruits vendue (mangues) | 0 | |||
| 5 | Quantité de fruits transformée (mangues) | 0 | |||
| 6 | Prix des produits | 0 | |||
| INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Agriculture / Mangue en 2022
| wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Production de mangue | 0 | |||
| 2 | Ratio surface emblavée sur surface total (mangue) | 0 | |||
| 3 | Nombre de projets et programmes (mangues) | 0 | |||
| 4 | Quantité de fruits vendue (mangues) | 0 | |||
| 5 | Quantité de fruits transformée (mangues) | 0 | |||
| 6 | Prix des produits | 0 | |||
| INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |