Données Économiques
Production du coton dans la région de Sédhiou entre 2016 et 2022
SD / Agriculture /Coton en 2016
| wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surface emblavée (Coton) | 0 | |||
| 3 | Production de coton | 0 | |||
| 4 | Quantité de coton transformée | 0 | |||
| 5 | Quantité de coton vendue | 0 | |||
| 6 | Prix des produits | 0 | |||
| INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
SD / Agriculture /Coton en 2017
| wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surface emblavée (Coton) | 0 | |||
| 3 | Production de coton | 0 | |||
| 4 | Quantité de coton transformée | 0 | |||
| 5 | Quantité de coton vendue | 0 | |||
| 6 | Prix des produits | 0 | |||
| INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
SD / Agriculture /Coton en 2018
| wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surface emblavée (Coton) | 0 | |||
| 3 | Production de coton | 0 | |||
| 4 | Quantité de coton transformée | 0 | |||
| 5 | Quantité de coton vendue | 0 | |||
| 6 | Prix des produits | 0 | |||
| INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
SD / Agriculture /Coton en 2019
| wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surface emblavée (Coton) | 0 | |||
| 3 | Production de coton | 0 | |||
| 4 | Quantité de coton transformée | 0 | |||
| 5 | Quantité de coton vendue | 0 | |||
| 6 | Prix des produits | 0 | |||
| INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
SD / Agriculture /Coton en 2020
| wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surface emblavée (Coton) | 0 | |||
| 3 | Production de coton | 0 | |||
| 4 | Quantité de coton transformée | 0 | |||
| 5 | Quantité de coton vendue | 0 | |||
| 6 | Prix des produits | 0 | |||
| INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
SD / Agriculture /Coton en 2021
| wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surface emblavée (Coton) | 0 | |||
| 3 | Production de coton | 0 | |||
| 4 | Quantité de coton transformée | 0 | |||
| 5 | Quantité de coton vendue | 0 | |||
| 6 | Prix des produits | 0 | |||
| INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
SD / Agriculture /Coton en 2022
| wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surface emblavée (Coton) | 0 | |||
| 3 | Production de coton | 0 | |||
| 4 | Quantité de coton transformée | 0 | |||
| 5 | Quantité de coton vendue | 0 | |||
| 6 | Prix des produits | 0 | |||
| INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |