Données Économiques
Production d’arachide dans la région de Sédhiou entre 2016 et 2022
SD / Agriculture /Arachide en 2016
| wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surface emblavée (arachide)) | 18053 | 18769 | 18789 | 55611 |
| 2 | Ratio surface emblavée sur surface total (arachide) RDT = Production/Superficie | 1329 | 2072 | 1299 | 1570 |
| 3 | Production d'arachide | 23993 | 38889 | 24407 | 87289 |
| 4 | Quantité d'arachide transformée | 0 | |||
| 5 | Quantité d'arachide vendue | 0 | |||
| 6 | Prix des produits | 0 | |||
| INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
SD / Agriculture /Arachide en 2017
| wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surface emblavée (arachide)) | 16593 | 6905 | 6805 | 30303 |
| 2 | Ratio surface emblavée sur surface total (arachide) RDT = Production/Superficie | 1807 | 1534 | 1469 | 1669 |
| 3 | Production d'arachide | 29983 | 10593 | 9996 | 50572 |
| 4 | Quantité d'arachide transformée | 0 | |||
| 5 | Quantité d'arachide vendue | 0 | |||
| 6 | Prix des produits | 0 | |||
| INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
SD / Agriculture /Arachide en 2018
| wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surface emblavée (arachide)) | 15884 | 11312 | 7193 | 34389 |
| 2 | Ratio surface emblavée sur surface total (arachide) RDT = Production/Superficie | 2474 | 1788 | 1619 | 2069 |
| 3 | Production d'arachide | 39290 | 20224 | 11647 | 71161 |
| 4 | Quantité d'arachide transformée | 0 | |||
| 5 | Quantité d'arachide vendue | 0 | |||
| 6 | Prix des produits | 0 | |||
| INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
SD / Agriculture /Arachide en 2019
| wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surface emblavée (arachide)) | 19061 | 11323 | 7912 | 38296 |
| 2 | Ratio surface emblavée sur surface total (arachide) RDT = Production/Superficie | 2499 | 2005 | 1800 | 2208 |
| 3 | Production d'arachide | 47628 | 22703 | 14242 | 84573 |
| 4 | Quantité d'arachide transformée | 0 | |||
| 5 | Quantité d'arachide vendue | 0 | |||
| 6 | Prix des produits | 0 | |||
| INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
SD / Agriculture /Arachide en 2020
| wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surface emblavée (arachide)) | 17573 | 18850 | 9896 | 46319 |
| 2 | Ratio surface emblavée sur surface total (arachide) RDT = Production/Superficie | 1377 | 1492 | 1543 | 1454 |
| 3 | Production d'arachide | 24196 | 19169 | 15268 | 58633 |
| 4 | Quantité d'arachide transformée | 0 | |||
| 5 | Quantité d'arachide vendue | 0 | |||
| 6 | Prix des produits | 0 | |||
| INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
SD / Agriculture /Arachide en 2021
| wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surface emblavée (arachide)) | 20433 | 19232 | 19045 | 58710 |
| 2 | Ratio surface emblavée sur surface total (arachide) RDT = Production/Superficie | 1766 | 1651 | 1696 | 1706 |
| 3 | Production d'arachide | 36077 | 31752 | 32301 | 100130 |
| 4 | Quantité d'arachide transformée | 0 | |||
| 5 | Quantité d'arachide vendue | 0 | |||
| 6 | Prix des produits | 0 | |||
| INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
SD / Agriculture /Arachide en 2022
| wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surface emblavée (arachide)) | 0 | |||
| 2 | Ratio surface emblavée sur surface total (arachide) RDT = Production/Superficie | 0 | |||
| 3 | Production d'arachide | 0 | |||
| 4 | Quantité d'arachide transformée | 0 | |||
| 5 | Quantité d'arachide vendue | 0 | |||
| 6 | Prix des produits | 0 | |||
| INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |