Données Économiques
Pêche (Capture) dans la région de Kolda entre 2016 et 2022
KD / Pêche et aquaculture / Pêche ( capture ) en 2016
| wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nombre de pêcheurs | 765 | 69 | 284 | 1118 |
| 2 | Nombre de pirogues artisanales | 295 | 5 | 103 | 403 |
| 3 | Nombre de pirogues motorisées | 33 | 0 | 14 | 47 |
| 4 | Tonnage débarqué | 1790,65 | 882,13 | 329,469 | 3002,249 |
| 5 | Valeur commerciale estimée | 1430816500 | 74692700 | 2850070250 | 4355579450 |
| 6 | Débarquements de la pêche artisanale (Côtiers, maritime, fluviaux) | 7403,431 | 1220,169 | 2643,677 | 11267,277 |
| 7 | Débarquements de la pêche industrielle | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Espèces débarquées | 0 | |||
| 9 | Nombre d’acteurs formés dans les différents métiers (pêche, transformation, conservation) | 15 | 10 | 25 | 50 |
| 10 | Nombre de transformateurs | 376 | 5 | 80 | 461 |
| INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Pêche et aquaculture / Pêche ( capture ) en 2017
| wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nombre de pêcheurs | 0 | |||
| 2 | Nombre de pirogues artisanales | 0 | |||
| 3 | Nombre de pirogues motorisées | 0 | |||
| 4 | Tonnage débarqué | 0 | |||
| 5 | Valeur commerciale estimée | 0 | |||
| 6 | Débarquements de la pêche artisanale (Côtiers, maritime, fluviaux) | 0 | |||
| 7 | Débarquements de la pêche industrielle | 0 | |||
| 8 | Espèces débarquées | 0 | |||
| 9 | Nombre d’acteurs formés dans les différents métiers (pêche, transformation, conservation) | 0 | |||
| 10 | Nombre de transformateurs | 0 | |||
| INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Pêche et aquaculture / Pêche ( capture ) en 2018
| wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nombre de pêcheurs | 0 | |||
| 2 | Nombre de pirogues artisanales | 0 | |||
| 3 | Nombre de pirogues motorisées | 0 | |||
| 4 | Tonnage débarqué | 0 | |||
| 5 | Valeur commerciale estimée | 0 | |||
| 6 | Débarquements de la pêche artisanale (Côtiers, maritime, fluviaux) | 0 | |||
| 7 | Débarquements de la pêche industrielle | 0 | |||
| 8 | Espèces débarquées | 0 | |||
| 9 | Nombre d’acteurs formés dans les différents métiers (pêche, transformation, conservation) | 0 | |||
| 10 | Nombre de transformateurs | 0 | |||
| INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Pêche et aquaculture / Pêche ( capture ) en 2019
| wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nombre de pêcheurs | 0 | |||
| 2 | Nombre de pirogues artisanales | 0 | |||
| 3 | Nombre de pirogues motorisées | 0 | |||
| 4 | Tonnage débarqué | 0 | |||
| 5 | Valeur commerciale estimée | 0 | |||
| 6 | Débarquements de la pêche artisanale (Côtiers, maritime, fluviaux) | 0 | |||
| 7 | Débarquements de la pêche industrielle | 0 | |||
| 8 | Espèces débarquées | 0 | |||
| 9 | Nombre d’acteurs formés dans les différents métiers (pêche, transformation, conservation) | 0 | |||
| 10 | Nombre de transformateurs | 0 | |||
| INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Pêche et aquaculture / Pêche ( capture ) en 2020
| wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nombre de pêcheurs | 0 | |||
| 2 | Nombre de pirogues artisanales | 0 | |||
| 3 | Nombre de pirogues motorisées | 0 | |||
| 4 | Tonnage débarqué | 0 | |||
| 5 | Valeur commerciale estimée | 0 | |||
| 6 | Débarquements de la pêche artisanale (Côtiers, maritime, fluviaux) | 0 | |||
| 7 | Débarquements de la pêche industrielle | 0 | |||
| 8 | Espèces débarquées | 0 | |||
| 9 | Nombre d’acteurs formés dans les différents métiers (pêche, transformation, conservation) | 0 | |||
| 10 | Nombre de transformateurs | 0 | |||
| INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Pêche et aquaculture / Pêche ( capture ) en 2021
| wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nombre de pêcheurs | 0 | |||
| 2 | Nombre de pirogues artisanales | 0 | |||
| 3 | Nombre de pirogues motorisées | 0 | |||
| 4 | Tonnage débarqué | 0 | |||
| 5 | Valeur commerciale estimée | 0 | |||
| 6 | Débarquements de la pêche artisanale (Côtiers, maritime, fluviaux) | 0 | |||
| 7 | Débarquements de la pêche industrielle | 0 | |||
| 8 | Espèces débarquées | 0 | |||
| 9 | Nombre d’acteurs formés dans les différents métiers (pêche, transformation, conservation) | 0 | |||
| 10 | Nombre de transformateurs | 0 | |||
| INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Pêche et aquaculture / Pêche ( capture ) en 2022
| wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nombre de pêcheurs | 0 | |||
| 2 | Nombre de pirogues artisanales | 0 | |||
| 3 | Nombre de pirogues motorisées | 0 | |||
| 4 | Tonnage débarqué | 0 | |||
| 5 | Valeur commerciale estimée | 0 | |||
| 6 | Débarquements de la pêche artisanale (Côtiers, maritime, fluviaux) | 0 | |||
| 7 | Débarquements de la pêche industrielle | 0 | |||
| 8 | Espèces débarquées | 0 | |||
| 9 | Nombre d’acteurs formés dans les différents métiers (pêche, transformation, conservation) | 0 | |||
| 10 | Nombre de transformateurs | 0 | |||
| INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |