Données Économiques
Nombre d’unités de transformation de la région de Sédhiou entre 2016 et 2022
SD / Commerce / Nombre d’unités de transformation en 2016
| wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Transformation de céréales | 4 | 8 | 20 | 32 |
| 2 | Transformation de produits halieutiques | 2 | 1 | 3 | |
| 3 | Transformation des fruits et légumes | 4 | 5 | 25 | 34 |
| 4 | Transformation de Produits forestiers | 4 | 12 | 15 | 31 |
| 5 | Équipements de transformation et de conditionnement | 0 | |||
| INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
SD / Commerce / Nombre d’unités de transformation en 2017
| wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Transformation de céréales | 4 | 8 | 20 | 32 |
| 2 | Transformation de produits halieutiques | 2 | 1 | 3 | |
| 3 | Transformation des fruits et légumes | 4 | 5 | 25 | 34 |
| 4 | Transformation de Produits forestiers | 4 | 12 | 15 | 31 |
| 5 | Équipements de transformation et de conditionnement | 0 | |||
| INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
SD / Commerce / Nombre d’unités de transformation en 2018
| wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Transformation de céréales | 4 | 8 | 20 | 32 |
| 2 | Transformation de produits halieutiques | 2 | 1 | 3 | |
| 3 | Transformation des fruits et légumes | 4 | 5 | 25 | 34 |
| 4 | Transformation de Produits forestiers | 4 | 12 | 15 | 31 |
| 5 | Équipements de transformation et de conditionnement | 0 | |||
| INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
SD / Commerce / Nombre d’unités de transformation en 2019
| wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Transformation de céréales | 7 | 12 | 38 | 57 |
| 2 | Transformation de produits halieutiques | 3 | 1 | 4 | |
| 3 | Transformation des fruits et légumes | 7 | 13 | 30 | 50 |
| 4 | Transformation de Produits forestiers | 7 | 18 | 18 | 43 |
| 5 | Équipements de transformation et de conditionnement | 0 | |||
| INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
SD / Commerce / Nombre d’unités de transformation en 2020
| wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Transformation de céréales | 7 | 12 | 38 | 57 |
| 2 | Transformation de produits halieutiques | 3 | 1 | 4 | |
| 3 | Transformation des fruits et légumes | 7 | 13 | 30 | 50 |
| 4 | Transformation de Produits forestiers | 7 | 18 | 18 | 43 |
| 5 | Équipements de transformation et de conditionnement | 0 | |||
| INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
SD / Commerce / Nombre d’unités de transformation en 2021
| wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Transformation de céréales | 7 | 12 | 38 | 57 |
| 2 | Transformation de produits halieutiques | 3 | 1 | 4 | |
| 3 | Transformation des fruits et légumes | 7 | 13 | 30 | 50 |
| 4 | Transformation de Produits forestiers | 7 | 18 | 18 | 43 |
| 5 | Équipements de transformation et de conditionnement | 0 | |||
| INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
SD / Commerce / Nombre d’unités de transformation en 2022
| wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Transformation de céréales | 7 | 12 | 38 | 57 |
| 2 | Transformation de produits halieutiques | 3 | 1 | 4 | |
| 3 | Transformation des fruits et légumes | 7 | 13 | 30 | 50 |
| 4 | Transformation de Produits forestiers | 7 | 18 | 18 | 43 |
| 5 | Équipements de transformation et de conditionnement | 0 | |||
| INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |