Données Économiques
Nombre d’unités de transformation dans la région de Kolda entre 2016 et 2022
KD / Commerce / Nombre d’unités de transformation en 2016
| wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Transformation de céréales | 0 | |||
| 2 | Transformation de produits halieutiques | 0 | |||
| 3 | Transformation des fruits et légumes | 0 | |||
| 4 | Transformation de Produits forestiers et de superettes | 0 | |||
| 5 | Équipements de transformation et de conditionnement | 0 | |||
| INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Commerce / Nombre d’unités de transformation en 2017
| wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Transformation de céréales | 0 | |||
| 2 | Transformation de produits halieutiques | 0 | |||
| 3 | Transformation des fruits et légumes | 0 | |||
| 4 | Transformation de Produits forestiers et de superettes | 0 | |||
| 5 | Équipements de transformation et de conditionnement | 0 | |||
| INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Commerce / Nombre d’unités de transformation en 2018
| wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Transformation de céréales | 0 | |||
| 2 | Transformation de produits halieutiques | 0 | |||
| 3 | Transformation des fruits et légumes | 0 | |||
| 4 | Transformation de Produits forestiers et de superettes | 0 | |||
| 5 | Équipements de transformation et de conditionnement | 0 | |||
| INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Commerce / Nombre d’unités de transformation en 2019
| wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Transformation de céréales | 0 | |||
| 2 | Transformation de produits halieutiques | 0 | |||
| 3 | Transformation des fruits et légumes | 0 | |||
| 4 | Transformation de Produits forestiers et de superettes | 0 | |||
| 5 | Équipements de transformation et de conditionnement | 0 | |||
| INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Commerce / Nombre d’unités de transformation en 2020
| wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Transformation de céréales | 0 | |||
| 2 | Transformation de produits halieutiques | 0 | |||
| 3 | Transformation des fruits et légumes | 0 | |||
| 4 | Transformation de Produits forestiers et de superettes | 0 | |||
| 5 | Équipements de transformation et de conditionnement | 0 | |||
| INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Commerce / Nombre d’unités de transformation en 2021
| wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Transformation de céréales | 0 | |||
| 2 | Transformation de produits halieutiques | 0 | |||
| 3 | Transformation des fruits et légumes | 0 | |||
| 4 | Transformation de Produits forestiers et de superettes | 0 | |||
| 5 | Équipements de transformation et de conditionnement | 0 | |||
| INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Commerce / Nombre d’unités de transformation en 2022
| wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Transformation de céréales | 4 | 2 | 8 | 14 |
| 2 | Transformation de produits halieutiques | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Transformation des fruits et légumes | 2 | 3 | 5 | |
| 4 | Transformation de Produits forestiers et de superettes | 2 | 3 | 5 | |
| 5 | Équipements de transformation et de conditionnement | 1 | 1 | 2 | |
| INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |