Données Économiques
Nombre de Km de route dans la région de Ziguinchor entre 2016 et 2022
ZIG /Transport / Km de routes en 2016
wdt_ID | INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Routes nationales (km) | 146 | 58 | 87 | 291 |
2 | Routes départementales (Km) | 560 | 68 | 59 | 687 |
3 | Routes régionales (Km) | 0 | 32 | 0 | 32 |
4 | Nombre de pistes répertoriés (km) | 0 | |||
5 | Nombre de voiries urbaines (km) | 48 | 87 | 135 | |
INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
ZIG / Transport / Km de routes en 2017
wdt_ID | INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Routes nationales (km) | 146 | 58 | 87 | 291 |
2 | Routes départementales (Km) | 560 | 68 | 59 | 687 |
3 | Routes régionales (Km) | 0 | 32 | 0 | 32 |
4 | Nombre de pistes répertoriés (km) | 0 | |||
5 | Nombre de voiries urbaines (km) | 48 | 88,2 | 136,2 | |
INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
ZIG /Transport / Km de routes en 2018
wdt_ID | INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Routes nationales (km) | 146 | 58 | 87 | 291 |
2 | Routes départementales (Km) | 560 | 68 | 59 | 687 |
3 | Routes régionales (Km) | 0 | 32 | 0 | 32 |
4 | Nombre de pistes répertoriés (km) | 0 | |||
5 | Nombre de voiries urbaines (km) | 48 | 88,2 | 136,2 | |
INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
ZIG /Transport / Km de routes en 2019
wdt_ID | INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Routes nationales (km) | 146 | 58 | 87 | 291 |
2 | Routes départementales (Km) | 560 | 68 | 59 | 687 |
3 | Routes régionales (Km) | 0 | 32 | 0 | 32 |
4 | Nombre de pistes répertoriés (km) | 0 | |||
5 | Nombre de voiries urbaines (km) | 48 | 91,2 | 139,2 | |
INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
ZIG /Transport / Km de routes en 2020
wdt_ID | INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Routes nationales (km) | 146 | 58 | 87 | 291 |
2 | Routes départementales (Km) | 560 | 68 | 59 | 687 |
3 | Routes régionales (Km) | 0 | 32 | 0 | 32 |
4 | Nombre de pistes répertoriés (km) | 0 | |||
5 | Nombre de voiries urbaines (km) | 48 | 91,2 | 139,2 | |
INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
ZIG / Transport /Km de routes en 2021
wdt_ID | INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Routes nationales (km) | 146 | 58 | 87 | 291 |
2 | Routes départementales (Km) | 560 | 68 | 59 | 687 |
3 | Routes régionales (Km) | 0 | 32 | 0 | 32 |
4 | Nombre de pistes répertoriés (km) | 0 | |||
5 | Nombre de voiries urbaines (km) | 48 | 94,2 | 142,2 | |
INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
ZIG / Transport / Km de routes en 2022
wdt_ID | INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Routes nationales (km) | 146 | 58 | 87 | 291 |
2 | Routes départementales (Km) | 560 | 68 | 59 | 687 |
3 | Routes régionales (Km) | 0 | 32 | 0 | 32 |
4 | Nombre de pistes répertoriés (km) | 0 | |||
5 | Nombre de voiries urbaines (km) | 48 | 94,2 | 142,2 | |
INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |