Données Économiques
Secteurs
< Base
Imprimer

Nombre de Km de route dans la région de Sédhiou entre 2016 et 2022

SD / Transport / Km de routes en 2016

wdt_ID INDICATEURS BOUNKILING GOUDOMP SEDHIOU TOTAL REGION
1 Routes nationales (km) 94 115 148 357
2 Routes départementales (Km) 138 126 129 393
3 Routes régionales (Km) 148,5 0 81 229,5
4 Nombre de pistes répertoriés (km) 147 171,55 100,52 419,07
5 Nombre de voiries urbaines (km) 11,7 32,2 18,9 62,8
INDICATEURS BOUNKILING GOUDOMP SEDHIOU TOTAL REGION

SD / Transport /Km de routes en 2017

wdt_ID INDICATEURS BOUNKILING GOUDOMP SEDHIOU TOTAL REGION
1 Routes nationales (km) 94 115 148 357
2 Routes départementales (Km) 138 126 129 393
3 Routes régionales (Km) 148,5 0 81 229,5
4 Nombre de pistes répertoriés (km) 147 171,55 100,52 419,07
5 Nombre de voiries urbaines (km) 11,7 32,2 18,9 62,8
INDICATEURS BOUNKILING GOUDOMP SEDHIOU TOTAL REGION

SD / Transport / Km de routes en 2018

wdt_ID INDICATEURS BOUNKILING GOUDOMP SEDHIOU TOTAL REGION
1 Routes nationales (km) 94 115 148 357
2 Routes départementales (Km) 138 126 129 393
3 Routes régionales (Km) 148,5 0 81 229,5
4 Nombre de pistes répertoriés (km) 147 171,55 100,52 419,07
5 Nombre de voiries urbaines (km) 11,7 32,2 18,9 62,8
INDICATEURS BOUNKILING GOUDOMP SEDHIOU TOTAL REGION

SD / Transport / Km de routes en 2019

wdt_ID INDICATEURS BOUNKILING GOUDOMP SEDHIOU TOTAL REGION
1 Routes nationales (km) 94 115 148 357
2 Routes départementales (Km) 138 126 129 393
3 Routes régionales (Km) 148,5 0 81 229,5
4 Nombre de pistes répertoriés (km) 147 171,55 100,52 419,07
5 Nombre de voiries urbaines (km) 11,7 32,2 18,9 62,8
INDICATEURS BOUNKILING GOUDOMP SEDHIOU TOTAL REGION

SD / Transport / Km de routes en 2020

wdt_ID INDICATEURS BOUNKILING GOUDOMP SEDHIOU TOTAL REGION
1 Routes nationales (km) 94 115 148 357
2 Routes départementales (Km) 138 126 129 393
3 Routes régionales (Km) 148,5 0 81 229,5
4 Nombre de pistes répertoriés (km) 147 171,55 100,52 419,07
5 Nombre de voiries urbaines (km) 11,7 32,2 18,9 62,8
INDICATEURS BOUNKILING GOUDOMP SEDHIOU TOTAL REGION

SD / Transport / Km de routes en 2021

wdt_ID INDICATEURS BOUNKILING GOUDOMP SEDHIOU TOTAL REGION
1 Routes nationales (km) 94 115 148 357
2 Routes départementales (Km) 138 126 129 393
3 Routes régionales (Km) 148,5 0 81 229,5
4 Nombre de pistes répertoriés (km) 147 171,55 100,52 419,07
5 Nombre de voiries urbaines (km) 11,7 32,2 18,9 62,8
INDICATEURS BOUNKILING GOUDOMP SEDHIOU TOTAL REGION

SD / Transport / Km de routes en 2022

wdt_ID INDICATEURS BOUNKILING GOUDOMP SEDHIOU TOTAL REGION
1 Routes nationales (km) 94 115 148 357
2 Routes départementales (Km) 138 126 129 393
3 Routes régionales (Km) 148,5 0 81 229,5
4 Nombre de pistes répertoriés (km) 147 171,55 100,52 419,07
5 Nombre de voiries urbaines (km) 11,7 32,2 18,9 62,8
INDICATEURS BOUNKILING GOUDOMP SEDHIOU TOTAL REGION
Table de matières