Données Économiques
Mareyage dans la région de Sédhiou entre 2016 et 2022
SD / Pêche et aquaculture / Mareyage en 2016
| wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tonnage mareyage | 0 | |||
| 2 | Tonnage commercialisé | 0 | |||
| 3 | Valeur commerciale estimée | 0 | |||
| 4 | Nombre d’intervenants | 0 | |||
| 5 | Sexe ratio | 0 | |||
| 6 | Mareyage hors région | 0 | |||
| 7 | Nombre de mareyeurs | 0 | |||
| INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
SD / Pêche et aquaculture / Mareyage en 2017
| wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tonnage mareyage | 0 | |||
| 2 | Tonnage commercialisé | 0 | |||
| 3 | Valeur commerciale estimée | 0 | |||
| 4 | Nombre d’intervenants | 0 | |||
| 5 | Sexe ratio | 0 | |||
| 6 | Mareyage hors région | 0 | |||
| 7 | Nombre de mareyeurs | 0 | |||
| INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
SD / Pêche et aquaculture / Mareyage en 2018
| wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tonnage mareyage | 0 | |||
| 2 | Tonnage commercialisé | 0 | |||
| 3 | Valeur commerciale estimée | 0 | |||
| 4 | Nombre d’intervenants | 0 | |||
| 5 | Sexe ratio | 0 | |||
| 6 | Mareyage hors région | 0 | |||
| 7 | Nombre de mareyeurs | 0 | |||
| INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
SD / Pêche et aquaculture / Mareyage en 2019
| wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tonnage mareyage | 0 | |||
| 2 | Tonnage commercialisé | 0 | |||
| 3 | Valeur commerciale estimée | 0 | |||
| 4 | Nombre d’intervenants | 0 | |||
| 5 | Sexe ratio | 0 | |||
| 6 | Mareyage hors région | 0 | |||
| 7 | Nombre de mareyeurs | 0 | |||
| INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
SD / Pêche et aquaculture / Mareyage en 2020
| wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tonnage mareyage | 0 | |||
| 2 | Tonnage commercialisé | 0 | |||
| 3 | Valeur commerciale estimée | 0 | |||
| 4 | Nombre d’intervenants | 0 | |||
| 5 | Sexe ratio | 0 | |||
| 6 | Mareyage hors région | 0 | |||
| 7 | Nombre de mareyeurs | 0 | |||
| INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
SD / Pêche et aquaculture / Mareyage en 2021
| wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tonnage mareyage | 0 | |||
| 2 | Tonnage commercialisé | 0 | |||
| 3 | Valeur commerciale estimée | 0 | |||
| 4 | Nombre d’intervenants | 0 | |||
| 5 | Sexe ratio | 0 | |||
| 6 | Mareyage hors région | 38 | 27 | 97 | 162 |
| 7 | Nombre de mareyeurs | 0 | |||
| INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
SD / Pêche et aquaculture / Mareyage en 2022
| wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tonnage mareyage | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Tonnage commercialisé | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Valeur commerciale estimée | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Nombre d’intervenants | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 5 | Sexe ratio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mareyage hors région | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Nombre de mareyeurs | 38 | 27 | 97 | 162 |
| INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |