Données Économiques
Mareyage dans la région de Kolda entre 2016 et 2022
KD / Pêche et aquaculture / Mareyage en 2016
| wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tonnage mareyage | 4113,982 | 241,962 | 1702,014 | 6057,958 |
| 2 | Tonnage commercialisé | 4113,982 | 241,962 | 1702,014 | 6057,958 |
| 3 | Valeur commerciale estimée | 4444725520 | 170319250 | 1659048860 | 6274093630 |
| 4 | Nombre d’intervenants | 1346 | 203 | 499 | 2048 |
| 5 | Sexe ratio | H 15%;F 85% | H 70%; F30% | H 10%; F90% | 0 |
| 6 | Mareyage hors région | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Nombre de mareyeurs | 218 | 75 | 564 | 857 |
| INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Pêche et aquaculture / Mareyage en 2017
| wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tonnage mareyage | 0 | |||
| 2 | Tonnage commercialisé | 0 | |||
| 3 | Valeur commerciale estimée | 0 | |||
| 4 | Nombre d’intervenants | 0 | |||
| 5 | Sexe ratio | 0 | |||
| 6 | Mareyage hors région | 0 | |||
| 7 | Nombre de mareyeurs | 0 | |||
| INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Pêche et aquaculture / Mareyage en 2018
| wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tonnage mareyage | 0 | |||
| 2 | Tonnage commercialisé | 0 | |||
| 3 | Valeur commerciale estimée | 0 | |||
| 4 | Nombre d’intervenants | 0 | |||
| 5 | Sexe ratio | 0 | |||
| 6 | Mareyage hors région | 0 | |||
| 7 | Nombre de mareyeurs | 0 | |||
| INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Pêche et aquaculture / Mareyage en 2019
| wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tonnage mareyage | 0 | |||
| 2 | Tonnage commercialisé | 0 | |||
| 3 | Valeur commerciale estimée | 0 | |||
| 4 | Nombre d’intervenants | 0 | |||
| 5 | Sexe ratio | 0 | |||
| 6 | Mareyage hors région | 0 | |||
| 7 | Nombre de mareyeurs | 0 | |||
| INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Pêche et aquaculture / Mareyage en 2020
| wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tonnage mareyage | 0 | |||
| 2 | Tonnage commercialisé | 0 | |||
| 3 | Valeur commerciale estimée | 0 | |||
| 4 | Nombre d’intervenants | 0 | |||
| 5 | Sexe ratio | 0 | |||
| 6 | Mareyage hors région | 0 | |||
| 7 | Nombre de mareyeurs | 0 | |||
| INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Pêche et aquaculture / Mareyage en 2021
| wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tonnage mareyage | 0 | |||
| 2 | Tonnage commercialisé | 0 | |||
| 3 | Valeur commerciale estimée | 0 | |||
| 4 | Nombre d’intervenants | 0 | |||
| 5 | Sexe ratio | 0 | |||
| 6 | Mareyage hors région | 0 | |||
| 7 | Nombre de mareyeurs | 0 | |||
| INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Pêche et aquaculture / Mareyage en 2022
| wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tonnage mareyage | 0 | |||
| 2 | Tonnage commercialisé | 0 | |||
| 3 | Valeur commerciale estimée | 0 | |||
| 4 | Nombre d’intervenants | 0 | |||
| 5 | Sexe ratio | 0 | |||
| 6 | Mareyage hors région | 0 | |||
| 7 | Nombre de mareyeurs | 0 | |||
| INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |