Données Économiques
Maraichage dans la région de Sédhiou entre 2016 et 2022
SD / Agriculture / Maraichage en 2016
| wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Production maraichère | 0 | |||
| 2 | Nombre de producteurs maraichers | 0 | |||
| 3 | Nombre de fermes agricoles | 0 | |||
| 4 | Nombre de périmètres maraichers | 0 | |||
| 5 | Quantité de légumes produite | 0 | |||
| 6 | Quantité de légumes vendue | 0 | |||
| 7 | Superficie emblavée | 0 | |||
| INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
SD / Agriculture / Maraichage en 2017
| wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Production maraichère | 0 | |||
| 2 | Nombre de producteurs maraichers | 0 | |||
| 3 | Nombre de fermes agricoles | 0 | |||
| 4 | Nombre de périmètres maraichers | 0 | |||
| 5 | Quantité de légumes produite | 0 | |||
| 6 | Quantité de légumes vendue | 0 | |||
| 7 | Superficie emblavée | 0 | |||
| INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
SD / Agriculture / Maraichage en 2018
| wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Production maraichère | 0 | |||
| 2 | Nombre de producteurs maraichers | 0 | |||
| 3 | Nombre de fermes agricoles | 0 | |||
| 4 | Nombre de périmètres maraichers | 0 | |||
| 5 | Quantité de légumes produite | 0 | |||
| 6 | Quantité de légumes vendue | 0 | |||
| 7 | Superficie emblavée | 0 | |||
| INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
SD / Agriculture / Maraichage en 2019
| wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Production maraichère | 0 | |||
| 2 | Nombre de producteurs maraichers | 0 | |||
| 3 | Nombre de fermes agricoles | 0 | |||
| 4 | Nombre de périmètres maraichers | 0 | |||
| 5 | Quantité de légumes produite | 0 | |||
| 6 | Quantité de légumes vendue | 0 | |||
| 7 | Superficie emblavée | 0 | |||
| INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
SD / Agriculture / Maraichage en 2020
| wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Production maraichère | 0 | |||
| 2 | Nombre de producteurs maraichers | 0 | |||
| 3 | Nombre de fermes agricoles | 0 | |||
| 4 | Nombre de périmètres maraichers | 0 | |||
| 5 | Quantité de légumes produite | 0 | |||
| 6 | Quantité de légumes vendue | 0 | |||
| 7 | Superficie emblavée | 0 | |||
| INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
SD / Agriculture / Maraichage en 2021
| wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Production maraichère | 0 | |||
| 2 | Nombre de producteurs maraichers | 0 | |||
| 3 | Nombre de fermes agricoles | 0 | |||
| 4 | Nombre de périmètres maraichers | 0 | |||
| 5 | Quantité de légumes produite | 0 | |||
| 6 | Quantité de légumes vendue | 0 | |||
| 7 | Superficie emblavée | 0 | |||
| INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
SD / Agriculture / Maraichage en 2022
| wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Production maraichère | 0 | |||
| 2 | Nombre de producteurs maraichers | 0 | |||
| 3 | Nombre de fermes agricoles | 0 | |||
| 4 | Nombre de périmètres maraichers | 0 | |||
| 5 | Quantité de légumes produite | 0 | |||
| 6 | Quantité de légumes vendue | 0 | |||
| 7 | Superficie emblavée | 0 | |||
| INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |