Données Économiques
Infrastructures et équipements Industriels dans la région de Ziguinchor entre 2016 et 2021
ZIG / Infrastructure et équipement socio -économique /Industrie en 2016
wdt_ID | INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
25 | Nombre d'unités de transformation des fruits et légumes | 0 | |||
26 | Nombre d'unités de transformation du lait | 0 | |||
27 | Nombre d'unités de transformation du miel | 0 | |||
28 | Nombre d'hangars industriels | 0 | |||
29 | Nombre d'unités de transformation des produits agroforestiers | 0 | |||
30 | Nombre de terminal à conteneur | 0 | |||
INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
ZIG / Infrastructure et équipement socio -économique /Industrie en 2017
wdt_ID | INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
25 | Nombre d'unités de transformation des fruits et légumes | 0 | |||
26 | Nombre d'unités de transformation du lait | 0 | |||
27 | Nombre d'unités de transformation du miel | 0 | |||
28 | Nombre d'hangars industriels | 0 | |||
29 | Nombre d'unités de transformation des produits agroforestiers | 0 | |||
30 | Nombre de terminal à conteneur | 0 | |||
INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
ZIG / Infrastructure et équipement socio -économique /Industrie en 2018
wdt_ID | INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
25 | Nombre d'unités de transformation des fruits et légumes | 0 | |||
26 | Nombre d'unités de transformation du lait | 0 | |||
27 | Nombre d'unités de transformation du miel | 0 | |||
28 | Nombre d'hangars industriels | 0 | |||
29 | Nombre d'unités de transformation des produits agroforestiers | 0 | |||
30 | Nombre de terminal à conteneur | 0 | |||
INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
ZIG / Infrastructure et équipement socio -économique /Industrie en 2019
wdt_ID | INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
25 | Nombre d'unités de transformation des fruits et légumes | 0 | |||
26 | Nombre d'unités de transformation du lait | 0 | |||
27 | Nombre d'unités de transformation du miel | 0 | |||
28 | Nombre d'hangars industriels | 0 | |||
29 | Nombre d'unités de transformation des produits agroforestiers | 0 | |||
30 | Nombre de terminal à conteneur | 0 | |||
INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
ZIG / Infrastructure et équipement socio -économique /Industrie en 2020
wdt_ID | INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
25 | Nombre d'unités de transformation des fruits et légumes | 0 | |||
26 | Nombre d'unités de transformation du lait | 0 | |||
27 | Nombre d'unités de transformation du miel | 0 | |||
28 | Nombre d'hangars industriels | 0 | |||
29 | Nombre d'unités de transformation des produits agroforestiers | 0 | |||
30 | Nombre de terminal à conteneur | 0 | |||
INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
ZIG / Infrastructure et équipement socio -économique /Industrie en 2021
wdt_ID | INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
25 | Nombre d'unités de transformation des fruits et légumes | 0 | |||
26 | Nombre d'unités de transformation du lait | 0 | |||
27 | Nombre d'unités de transformation du miel | 0 | |||
28 | Nombre d'hangars industriels | 0 | |||
29 | Nombre d'unités de transformation des produits agroforestiers | 0 | |||
30 | Nombre de terminal à conteneur | 0 | |||
INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |