Données Économiques
Infrastructures et équipements industriels dans la région de Sédhiou entre 2020 et 2022
SD / Infrastructure et équipement socio -économique / Industrie en 2020
| wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nombre d'unités de transformation des fruits et légumes | 0 | |||
| 2 | Nombre d'unités de transformation du lait | 0 | |||
| 3 | Nombre d'unités de transformation du miel | 0 | |||
| 4 | Nombre d'hangars industriels | 0 | |||
| 5 | Nombre d'unités de transformation des produits agroforestiers | 0 | |||
| 6 | Nombre de terminal à conteneur | 0 | |||
| INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
SD / Infrastructure et équipement socio -économique / Industrie en 2021
| wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nombre d'unités de transformation des fruits et légumes | 0 | |||
| 2 | Nombre d'unités de transformation du lait | 0 | |||
| 3 | Nombre d'unités de transformation du miel | 0 | |||
| 4 | Nombre d'hangars industriels | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Nombre d'unités de transformation des produits agroforestiers | 0 | |||
| 6 | Nombre de terminal à conteneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
SD / Infrastructure et équipement socio -économique / Industrie en 2022
| wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nombre d'unités de transformation des fruits et légumes | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 2 | Nombre d'unités de transformation du lait | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Nombre d'unités de transformation du miel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Nombre d'hangars industriels | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Nombre d'unités de transformation des produits agroforestiers | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Nombre de terminal à conteneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |