Données Économiques
Infrastructures et équipements de Pêche et d’Aquaculture dans la région de Ziguinchor entre 2016 et 2021
ZIG / Infrastructure et équipement socio -économique /Pêche et aquaculture en 2016
| wdt_ID | INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Nombre de quai de pêches | 0 | |||
| 20 | Nombre d'étangs piscicoles | 0 | |||
| 21 | Nombre de cages | 0 | |||
| 23 | Nombre de bassins en béton | 0 | |||
| 25 | Nombre d'unités de fabriques d'aliments de poissons | 0 | |||
| 26 | Nombre de complexes frigorifiques | 0 | |||
| 27 | Nombre de marchés modernes aux poissons | 0 | |||
| 28 | Nombre d'unités de transformation des produits halieutiques | 0 | |||
| INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
ZIG / Infrastructure et équipement socio -économique /Pêche et aquaculture en 2017
| wdt_ID | INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Nombre de quai de pêches | 0 | |||
| 20 | Nombre d'étangs piscicoles | 0 | |||
| 21 | Nombre de cages | 0 | |||
| 23 | Nombre de bassins en béton | 0 | |||
| 25 | Nombre d'unités de fabriques d'aliments de poissons | 0 | |||
| 26 | Nombre de complexes frigorifiques | 0 | |||
| 27 | Nombre de marchés modernes aux poissons | 0 | |||
| 28 | Nombre d'unités de transformation des produits halieutiques | 0 | |||
| INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
ZIG / Infrastructure et équipement socio -économique /Pêche et aquaculture en 2018
| wdt_ID | INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Nombre de quai de pêches | 0 | |||
| 20 | Nombre d'étangs piscicoles | 0 | |||
| 21 | Nombre de cages | 0 | |||
| 23 | Nombre de bassins en béton | 0 | |||
| 25 | Nombre d'unités de fabriques d'aliments de poissons | 0 | |||
| 26 | Nombre de complexes frigorifiques | 0 | |||
| 27 | Nombre de marchés modernes aux poissons | 0 | |||
| 28 | Nombre d'unités de transformation des produits halieutiques | 0 | |||
| INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
ZIG / Infrastructure et équipement socio -économique /Pêche et aquaculture en 2019
| wdt_ID | INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Nombre de quai de pêches | 0 | |||
| 20 | Nombre d'étangs piscicoles | 0 | |||
| 21 | Nombre de cages | 0 | |||
| 23 | Nombre de bassins en béton | 0 | |||
| 25 | Nombre d'unités de fabriques d'aliments de poissons | 0 | |||
| 26 | Nombre de complexes frigorifiques | 0 | |||
| 27 | Nombre de marchés modernes aux poissons | 0 | |||
| 28 | Nombre d'unités de transformation des produits halieutiques | 0 | |||
| INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
ZIG / Infrastructure et équipement socio -économique /Pêche et aquaculture en 2020
| wdt_ID | INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Nombre de quai de pêches | 0 | |||
| 20 | Nombre d'étangs piscicoles | 0 | |||
| 21 | Nombre de cages | 0 | |||
| 23 | Nombre de bassins en béton | 0 | |||
| 25 | Nombre d'unités de fabriques d'aliments de poissons | 0 | |||
| 26 | Nombre de complexes frigorifiques | 0 | |||
| 27 | Nombre de marchés modernes aux poissons | 0 | |||
| 28 | Nombre d'unités de transformation des produits halieutiques | 0 | |||
| INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
ZIG / Infrastructure et équipement socio -économique /Pêche et aquaculture en 2021
| wdt_ID | INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Nombre de quai de pêches | 0 | |||
| 20 | Nombre d'étangs piscicoles | 0 | |||
| 21 | Nombre de cages | 0 | |||
| 23 | Nombre de bassins en béton | 0 | |||
| 25 | Nombre d'unités de fabriques d'aliments de poissons | 0 | |||
| 26 | Nombre de complexes frigorifiques | 0 | |||
| 27 | Nombre de marchés modernes aux poissons | 0 | |||
| 28 | Nombre d'unités de transformation des produits halieutiques | 0 | |||
| INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |