Données Économiques
Infrastructures et équipements de pêche et d’aquaculture dans la région de Sédhiou entre 2020 et 2022
SD / Infrastructure et équipement socio -économique / Pêche et aquaculture 2020
| wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nombre de quai de pêches | 0 | |||
| 2 | Nombre d'étangs piscicoles | 0 | |||
| 3 | Nombre de cages | 0 | |||
| 4 | Nombre de bassins en béton | 0 | |||
| 5 | Nombre d'unités de fabriques d'aliments de poissons | 0 | |||
| 6 | Nombre de complexes frigorifiques | 0 | |||
| 7 | Nombre de marchés modernes aux poissons | 0 | |||
| 8 | Nombre d'unités de transformation des produits halieutiques | 0 | |||
| INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
SD / Infrastructure et équipement socio -économique / Pêche et aquaculture 2021
| wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nombre de quai de pêches | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Nombre d'étangs piscicoles | 23 | 7 | 74 | 104 |
| 3 | Nombre de cages | 18 | 50 | 53 | 121 |
| 4 | Nombre de bassins en béton | 2 | 8 | 8 | 18 |
| 5 | Nombre d'unités de fabriques d'aliments de poissons | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | Nombre de complexes frigorifiques | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Nombre de marchés modernes aux poissons | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Nombre d'unités de transformation des produits halieutiques | 0 | |||
| INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
SD / Infrastructure et équipement socio -économique / Pêche et aquaculture 2022
| wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nombre de quai de pêches | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Nombre d'étangs piscicoles | ND | ND | ND | 0 |
| 3 | Nombre de cages | ND | ND | ND | 0 |
| 4 | Nombre de bassins en béton | ND | ND | ND | 2 |
| 5 | Nombre d'unités de fabriques d'aliments de poissons | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Nombre de complexes frigorifiques | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Nombre de marchés modernes aux poissons | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Nombre d'unités de transformation des produits halieutiques | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |