Données Économiques
Infrastructures et équipements de commerce dans la région de Sédhiou entre 2020 et 2022
SD / Infrastructure et équipement socio -économique / Commerce en 2020
| wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nombre de marchés permanents | 0 | |||
| 2 | Nombre de marchés hebdomadaires | 0 | |||
| 3 | Nombre de ponts bascules | 0 | |||
| 4 | Nombre d’entrepôts sous douane | 0 | |||
| INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
SD / Infrastructure et équipement socio -économique / Commerce en 2021
| wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nombre de marchés permanents | 0 | |||
| 2 | Nombre de marchés hebdomadaires | 0 | |||
| 3 | Nombre de ponts bascules | 0 | |||
| 4 | Nombre d’entrepôts sous douane | 0 | |||
| 5 | Niveau d’électrification | 0 | |||
| INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
SD / Infrastructure et équipement socio -économique / Commerce en 2021
| wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nombre de marchés permanents | 0 | |||
| 2 | Nombre de marchés hebdomadaires | 0 | |||
| 3 | Nombre de ponts bascules | 0 | |||
| 4 | Nombre d’entrepôts sous douane | 0 | |||
| 5 | Niveau d’électrification | 0 | |||
| INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |