Données Économiques
Hôtellerie dans la région de Kolda entre 2016 et 2022
KD / Tourisme / Hôtellerie en 2016
| wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nombre d'hôtels | 0 | |||
| 2 | Nombre de lits d’hôtels | 0 | |||
| 3 | Taux d'occupation des hôtels | 0 | |||
| 11 | Nombre de campements | 0 | |||
| 12 | Nombre d'auberges | 0 | |||
| 13 | Nombre d’arrivées | 0 | |||
| 14 | Nombre de nuitées | 0 | |||
| 15 | Chiffre d’’affaire | 0 | |||
| 16 | Nombre d’emplois directs | 0 | |||
| 17 | Durée moyenne du séjour | 0 | |||
| INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Tourisme / Hôtellerie en 2017
| wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nombre d'hôtels | 0 | |||
| 2 | Nombre de lits d’hôtels | 0 | |||
| 3 | Taux d'occupation des hôtels | 0 | |||
| 11 | Nombre de campements | 0 | |||
| 12 | Nombre d'auberges | 0 | |||
| 13 | Nombre d’arrivées | 0 | |||
| 14 | Nombre de nuitées | 0 | |||
| 15 | Chiffre d’’affaire | 0 | |||
| 16 | Nombre d’emplois directs | 0 | |||
| 17 | Durée moyenne du séjour | 0 | |||
| INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Tourisme / Hôtellerie en 2018
| wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nombre d'hôtels | 0 | |||
| 2 | Nombre de lits d’hôtels | 0 | |||
| 3 | Taux d'occupation des hôtels | 0 | |||
| 11 | Nombre de campements | 0 | |||
| 12 | Nombre d'auberges | 0 | |||
| 13 | Nombre d’arrivées | 0 | |||
| 14 | Nombre de nuitées | 0 | |||
| 15 | Chiffre d’’affaire | 0 | |||
| 16 | Nombre d’emplois directs | 0 | |||
| 17 | Durée moyenne du séjour | 0 | |||
| INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Tourisme / Hôtellerie en 2019
| wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nombre d'hôtels | 6 | |||
| 2 | Nombre de lits d’hôtels | ||||
| 3 | Taux d'occupation des hôtels | 0 | |||
| 11 | Nombre de campements | 2 | |||
| 12 | Nombre d'auberges | 2 | |||
| 13 | Nombre d’arrivées | 1871 | |||
| 14 | Nombre de nuitées | 4609 | |||
| 15 | Chiffre d’’affaire | 0 | |||
| 16 | Nombre d’emplois directs | 0 | |||
| 17 | Durée moyenne du séjour | 0 | |||
| INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Tourisme / Hôtellerie en 2020
| wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nombre d'hôtels | 0 | |||
| 2 | Nombre de lits d’hôtels | 0 | |||
| 3 | Taux d'occupation des hôtels | 0 | |||
| 11 | Nombre de campements | 0 | |||
| 12 | Nombre d'auberges | 0 | |||
| 13 | Nombre d’arrivées | 1835 | |||
| 14 | Nombre de nuitées | 4844 | |||
| 15 | Chiffre d’’affaire | 0 | |||
| 16 | Nombre d’emplois directs | 0 | |||
| 17 | Durée moyenne du séjour | 0 | |||
| INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Tourisme / Hôtellerie en 2021
| wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nombre d'hôtels | 0 | |||
| 2 | Nombre de lits d’hôtels | 0 | |||
| 3 | Taux d'occupation des hôtels | 0 | |||
| 11 | Nombre de campements | 0 | |||
| 12 | Nombre d'auberges | 0 | |||
| 13 | Nombre d’arrivées | 3369 | |||
| 14 | Nombre de nuitées | 5853 | |||
| 15 | Chiffre d’’affaire | 0 | |||
| 16 | Nombre d’emplois directs | 0 | |||
| 17 | Durée moyenne du séjour | 0 | |||
| INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Tourisme / Hôtellerie en 2022
| wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nombre d'hôtels | 0 | |||
| 2 | Nombre de lits d’hôtels | 0 | |||
| 3 | Taux d'occupation des hôtels | 0 | |||
| 11 | Nombre de campements | 0 | |||
| 12 | Nombre d'auberges | 0 | |||
| 13 | Nombre d’arrivées | 0 | |||
| 14 | Nombre de nuitées | 0 | |||
| 15 | Chiffre d’’affaire | 0 | |||
| 16 | Nombre d’emplois directs | 0 | |||
| 17 | Durée moyenne du séjour | 0 | |||
| INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |