Données Économiques
Equipement de transport dans la région de Sédhiou entre 2016 et 2022
SD / Transport / Equipements en 2016
| wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nombre de ponts de transport | 0 | |||
| 2 | Nombre de Bacs | 2 | 2 | ||
| 3 | Nombre de pirogues de transport | 0 | |||
| 4 | Nombre de gares routières | 0 | |||
| INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
SD / Transport / Equipements en 2017
| wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nombre de ponts de transport | 0 | |||
| 2 | Nombre de Bacs | 0 | |||
| 3 | Nombre de pirogues de transport | 0 | |||
| 4 | Nombre de gares routières | 0 | |||
| INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
SD / Transport / Equipements en 2018
| wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nombre de ponts de transport | 0 | |||
| 2 | Nombre de Bacs | 0 | |||
| 3 | Nombre de pirogues de transport | 0 | |||
| 4 | Nombre de gares routières | 0 | |||
| INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
SD / Transport / Equipements en 2019
| wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nombre de ponts de transport | 0 | |||
| 2 | Nombre de Bacs | 0 | |||
| 3 | Nombre de pirogues de transport | 0 | |||
| 4 | Nombre de gares routières | 0 | |||
| INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
SD / Transport / Equipements en 2020
| wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nombre de ponts de transport | 0 | |||
| 2 | Nombre de Bacs | 0 | |||
| 3 | Nombre de pirogues de transport | 0 | |||
| 4 | Nombre de gares routières | 0 | |||
| INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
SD / Transport / Equipements en 2021
| wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nombre de ponts de transport | 0 | |||
| 2 | Nombre de Bacs | 0 | |||
| 3 | Nombre de pirogues de transport | 0 | |||
| 4 | Nombre de gares routières | 0 | |||
| INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
SD / Transport / Equipements en 2022
| wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nombre de ponts de transport | 0 | |||
| 2 | Nombre de Bacs | 0 | |||
| 3 | Nombre de pirogues de transport | 0 | |||
| 4 | Nombre de gares routières | 0 | |||
| INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |