Données Économiques
Condition de voyage dans la région de Ziguinchor entre 2016 et 2022
ZIG / Transport / Condition de voyage en 2016
| wdt_ID | INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Taux de réduction de la durée du voyage | 0 | |||
| 4 | Niveau de confort du voyage sur la route | 0 | |||
| INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
ZIG / Transport / Condition de voyage en 2017
| wdt_ID | INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Taux de réduction de la durée du voyage | 0 | |||
| 4 | Niveau de confort du voyage sur la route | 0 | |||
| INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
ZIG / Transport / Condition de voyage en 2018
| wdt_ID | INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Taux de réduction de la durée du voyage | 0 | |||
| 4 | Niveau de confort du voyage sur la route | 0 | |||
| INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
ZIG / Transport / Condition de voyage en 2019
| wdt_ID | INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Taux de réduction de la durée du voyage | 0 | |||
| 4 | Niveau de confort du voyage sur la route | 0 | |||
| INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
ZIG / Transport / Condition de voyage en 2020
| wdt_ID | INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Taux de réduction de la durée du voyage | 0 | |||
| 4 | Niveau de confort du voyage sur la route | 0 | |||
| INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
ZIG / Transport / Condition de voyage en 2021
| wdt_ID | INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Taux de réduction de la durée du voyage | 0 | |||
| 4 | Niveau de confort du voyage sur la route | 0 | |||
| INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
ZIG / Transport / Condition de voyage en 2022
| wdt_ID | INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Taux de réduction de la durée du voyage | 0 | |||
| 4 | Niveau de confort du voyage sur la route | 0 | |||
| INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |