Données Économiques
Condition de voyage dans la région de Sédhiou entre 2016 et 2022
SD / Transport / Condition de voyage en 2016
| wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taux de réduction de la durée du voyage | 0 | |||
| 2 | Niveau de confort du voyage sur la route | 0 | |||
| INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
SD / Transport / Condition de voyage en 2017
| wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taux de réduction de la durée du voyage | 0 | |||
| 2 | Niveau de confort du voyage sur la route | 0 | |||
| INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
SD / Transport / Condition de voyage en 2018
| wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taux de réduction de la durée du voyage | 0 | |||
| 2 | Niveau de confort du voyage sur la route | 0 | |||
| INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
SD / Transport / Condition de voyage en 2019
| wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taux de réduction de la durée du voyage | 0 | |||
| 2 | Niveau de confort du voyage sur la route | 0 | |||
| INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
SD / Transport / Condition de voyage en 2020
| wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taux de réduction de la durée du voyage | 0 | |||
| 2 | Niveau de confort du voyage sur la route | 0 | |||
| INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
SD / Transport / Condition de voyage en 2021
| wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taux de réduction de la durée du voyage | 0 | |||
| 2 | Niveau de confort du voyage sur la route | 0 | |||
| INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
SD / Transport / Condition de voyage en 2022
| wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taux de réduction de la durée du voyage | 0 | |||
| 2 | Niveau de confort du voyage sur la route | 0 | |||
| INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |